Mesterskapet

1 Paul Flatlien Skude skytterlag A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150(15,12,13)
2 Tom Rune Tomter Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150(14,12,13)
3 Kjell Ivar Kristiansen Lunner skytterlag A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150(13,13,12)
4 Kjell Åge Ninive Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150(12,9,10)
5 Odd Arild Halbjørhus Ådal Jff A 15 15 15 13 15 15 15 15 15 15 148(14,14,13)
6 Lars Sørum Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 15 15 15 13 15 15 15 15 15 148(14,12,11)
7 Frank Bjørnå Søndre Land skytterlag JA K 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 148(13,13,11)
8 Per M. Hegsvold Romedal og Vallset Jff A 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 148(13,13,8)
9 Sigurd Løken Lunner skytterlag JA 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 148(12,13,9)
10 John Kåre Haugen Nes JFF E1 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 148(15,11,14)
11 Rune Hemli Sollia skytterlag A 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 148(13,10,10)
12 Ronny Haugen Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 148(10,11,13)
13 Kjell Arvid Briskodden Skude skytterlag A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 148(10,14,13)
14 Ida Hogstad Bentsen Nordre Elverum JFF A D 15 15 13 15 15 13 15 15 15 15 146(14,12,12)
15 Olav Kirkerud Snertingdal Jff JA 15 15 13 15 15 15 15 15 13 15 146(13,8,11)
16 Svein Harald Johansen Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 15 15 15 15 15 13 15 13 15 146(12,11,11)
17 Kenneth Bekkelien Søndre Land skytterlag A K 15 15 15 15 15 15 15 15 11 15 146(13,7,13)
18 Jan Bakken Tingelstad skytterlag E1 15 15 13 15 13 15 13 15 15 15 144(12,12,12)
19 Lars Pettersbakken Tingelstad skytterlag E1 15 15 13 15 15 15 13 15 13 15 144(12,11,10)
20 Lasse Høines Sone 8a JA KL 15 15 13 15 15 15 15 15 13 13 144(10,10,12)
21 Geir Arne Hansen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 10 15 15 15 13 15 15 15 143(13,14,11)
22 Pål Stende Lunner skytterlag JA 15 15 10 15 15 15 15 15 13 15 143(12,10,11)
23 Odd Engen Nordre Modum skytterlag E1 15 15 10 15 15 15 15 15 13 15 143(10,10,13)
24 Geir Johansen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 13 13 11 15 15 15 15 15 15 142(12,11,13)
25 Harry Furuseth Nordre Land jaktskytterklubb E1 15 13 15 15 13 13 15 15 13 15 142(12,7,11)
26 Hans Erik Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 15 15 13 15 13 15 13 13 15 142(14,8,12)
27 Jan Ivar Johansen Lunner skytterlag A 15 15 13 13 15 15 15 15 11 15 142(15,5,14)
28 Åge Rustestuen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 15 13 15 15 13 15 15 11 15 142(11,8,13)
29 Anders Hagenborg Skude skytterlag JA 15 13 15 15 15 15 13 15 11 15 142(12,7,9)
30 Odd Arne Holden Hedalen JSG A 15 15 15 13 15 15 13 15 11 15 142(14,6,10)
31 Henrik Lunder Lunner skytterlag JA 15 15 15 13 15 13 13 15 15 13 142(8,11,7)
32 Torstein Huset Hedalen JSG JA 15 15 15 13 15 15 13 15 13 13 142(9,10,10)
33 Ole Andre Grimsrud Sone 10 JA KL 15 15 15 15 15 13 15 15 8 15 141(13,5,10)
34 Knut Nybakke Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 13 11 15 15 15 15 11 15 140(12,8,14)
35 Trond Larsen Enebakk Jff JA 15 15 13 15 15 15 11 15 11 15 140(14,5,7)
36 Ståle Jacobsen Lunner Jff A 15 15 15 15 15 13 13 15 11 13 140(8,5,10)
37 Jan Arild Lien Hadeland Sportsskyttere E1 15 15 13 15 15 15 15 15 11 11 140(8,6,11)
38 Bjørn Steen Bagn og Reinli Jff E1 10 15 13 15 15 15 15 15 11 15 139(11,6,11)
39 Gudbrand Engelien Skude skytterlag JA 15 15 15 15 8 15 15 15 13 13 139(9,9,12)
40 Tormod Sveen Torpa Jaktskyteklubb E1 15 15 15 15 15 15 13 15 8 13 139(10,6,8)
41 Bjørn Hagene Begna skyttarlag JA 15 15 15 11 13 15 13 13 13 15 138(10,8,10)
42 Ole Arne Huset Hedalen JSG E1 15 13 11 13 15 15 13 15 15 13 138(10,11,7)
43 Rune Brattsveen Nordre Land skytterlag JA 15 13 11 15 15 13 13 15 15 13 138(10,10,10)
44 Einar Dyste Vestre Toten Jff JA 15 15 11 15 15 13 13 15 13 13 138(9,11,7)
45 Harald Storsveen Torpa Jaktskyteklubb E1 13 15 13 13 15 15 15 13 13 13 138(9,9,13)
46 Ørjan Løkken Vestre Toten Jff A 15 13 13 15 15 15 13 15 13 11 138(7,10,10)
47 Ole Reidar Rognstadbråten Randsfjord skytterlag JA 15 13 15 11 10 15 15 15 13 15 137(13,11,14)
48 Thomas Sirirud Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 15 8 13 15 15 15 15 11 15 137(12,6,11)
49 Petter Martinsen Romedal og Vallset Jff A 15 15 13 15 15 11 15 15 8 15 137(13,5,10)
50 Arild Støen Vestre Brandbu skytterlag JA 15 15 13 15 10 15 15 15 11 13 137(9,6,12)
51 Eivind Gjestrum Vestre Toten Jff JA 13 13 15 11 13 15 11 15 15 15 136(10,11,8)
52 Siv Marit Løvhaug Nord-Aurdal Jff JA D 15 11 11 15 13 13 15 15 13 15 136(13,8,12)
53 Per Jonny Paulsen Lunner skytterlag JA 10 10 15 15 15 15 13 15 13 15 136(12,9,10)
54 Marit Karlsen Lunner skytterlag E1 D 13 15 15 13 13 15 11 13 13 15 136(14,11,6)
55 Anne Jorunn Haugen Nes JFF E1 D 15 13 13 13 15 11 15 15 11 15 136(13,6,13)
56 Vegar Grønberg Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 15 15 15 15 13 11 11 13 13 136(8,10,7)
57 Anders Fallang Lunner skytterlag A 15 15 13 11 15 13 15 15 11 13 136(9,7,11)
58 Terje Hovdet Begna skyttarlag JA 15 13 15 15 15 11 13 15 11 13 136(7,6,9)
59 Albrigt Hauglid Nannestad Jff E1 15 15 8 13 13 13 15 15 13 15 135(13,8,14)
60 Kent Arntzen Tingelstad skytterlag A 15 15 8 13 13 15 13 15 13 15 135(12,7,7)
61 Ole Kristian Lillemoen Jevnaker JFF E1 10 15 15 13 13 13 13 15 13 15 135(10,11,8)
62 Olav Even Haugen Nes JFF A 15 15 8 15 15 15 11 15 11 15 135(11,7,7)
63 Erik Sørbønsveen Nordre Land Jff JA 15 13 13 13 15 15 13 15 8 15 135(11,5,7)
64 Ingar Mikal Solvang Nes og Helgøya Jff A 15 15 13 13 15 13 13 15 8 15 135(10,5,9)
65 Bente Rønningen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA D 15 15 15 13 15 13 13 15 6 15 135(12,2,11)
66 Ole Gunnar Karlsen Brandbu og Tingelstad Jff A 15 15 13 13 15 13 8 15 15 13 135(6,11,5)
67 John Erik Finstad Lunner skytterlag JA 15 13 11 15 13 15 15 15 10 13 135(10,7,11)
68 Magne Lien Gran Jff A 15 15 13 15 15 13 13 15 8 13 135(11,7,11)
69 Lars Ragnar Knarud Lunner skytterlag JA 15 15 13 15 13 15 8 15 15 11 135(7,14,5)
70 Ole Kristian Eidsberget Nes JFF JA 15 11 13 15 15 13 11 15 11 15 134(12,4,7)
71 Odd Arve Komperud Bagn og Reinli Jff E1 15 15 11 15 13 13 13 13 11 15 134(11,6,9)
72 Erland Seirsten Brandbu skytterlag JA 15 13 13 15 13 11 13 15 13 13 134(10,11,9)
73 Ole Kristian Fureid Buskerud Jæger & Fiskerforen JA 15 15 11 11 15 15 11 15 13 13 134(10,9,7)
74 Knut Hovland Lunner Jff JA 15 15 11 15 15 13 11 13 13 13 134(9,9,6)
75 Aina Solvang Nes og Helgøya Jff JA D 13 15 15 13 15 11 13 15 13 11 134(8,7,9)
76 Odbjørn Furuseth Torpa Jaktskyteklubb E1 13 15 8 13 13 11 15 15 15 15 133(11,12,11)
77 Roy Ørpen Ådal Jff JA 15 13 6 15 13 15 13 15 13 15 133(13,10,9)
78 Jørgen Holmgren Bjerke Jff JA 15 15 13 13 15 10 13 15 9 15 133(12,4,9)
79 Paul Øksne Sone 10 JA KL 15 15 11 13 15 13 15 15 6 15 133(11,0,13)
80 Rune Nybakke Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 11 10 13 15 15 13 15 13 13 133(8,11,10)
81 Karl A Fure Nordre Modum skytterlag E1 15 13 15 10 13 15 13 13 13 13 133(11,10,11)
82 Ingvild Knutsen Lunner Jff A D 15 13 10 15 15 15 13 15 9 13 133(9,5,9)
83 Øystein Kleven Begna skyttarlag JA 15 13 6 13 15 15 15 15 10 15 132(14,8,14)
84 Richard Olsen Jevnaker JFF JA 15 13 8 13 15 15 9 15 13 15 131(12,8,5)
85 Kjell Myhra Hedalen JSG JA 15 15 8 15 15 11 9 15 13 15 131(13,9,4)
86 Bente Kari Huset Hedalen JSG E1 D 15 15 15 13 13 13 13 13 8 13 131(10,3,7)
87 Bjørn Tommy Mosæther Søndre Land skytterlag JA 15 15 13 13 15 15 8 13 13 11 131(7,10,3)
88 Johan Haugseth Lunner skytterlag JA 15 15 10 13 10 15 9 15 13 15 130(12,9,6)
89 Per Arne Bergli Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 11 13 9 15 13 15 15 9 15 130(11,4,11)
90 Erik Hagen Randsfjord skytterlag JA 15 15 8 15 15 13 11 15 8 15 130(12,6,5)
91 Arild Gulbrandsen Viken (Opland) skytterlag JA 15 15 9 13 15 15 13 15 5 15 130(12,3,9)
92 Terje Nybakke Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 15 11 9 15 15 13 13 11 13 130(10,6,8)
93 Emil Haug Skude skytterlag JA 15 13 10 11 15 15 15 15 8 13 130(10,5,11)
94 Vegar Rønningen Lunner Jff JA 15 11 15 11 15 15 11 13 13 11 130(7,9,6)
95 Dag Nydal Skude skytterlag JA 15 13 13 9 13 15 15 15 13 9 130(4,9,1)
96 Jonas Tollefsen Rodegård Nes JFF JA 15 15 9 8 15 13 11 15 13 15 129(11,6,7)
97 Kjell Bakken Tingelstad skytterlag JA 13 15 13 11 10 15 11 15 11 15 129(11,5,6)
98 Marius Hammerstad Jevnaker JFF JA 15 11 6 13 13 15 15 15 13 13 129(8,12,14)
99 Ole Sand Sone 9 E1 KL 15 9 10 13 15 15 11 15 13 13 129(12,7,9)
100 Håkon Sæthre Skude skytterlag JA 15 15 5 15 15 13 9 13 15 13 128(10,11,4)
101 Øystein Nettum Viken (Opland) skytterlag JA 15 13 11 15 15 13 11 13 11 11 128(7,6,5)
102 Olav Stensrud Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 9 13 13 15 13 15 15 11 9 128(6,4,10)
103 Morten Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 15 9 13 8 15 11 15 11 15 127(14,8,8)
104 Per O Bergli Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin E1 15 15 11 13 10 11 13 15 9 15 127(11,3,9)
105 Lars Sætra Sone 5 JA KL 15 13 6 13 13 13 11 15 15 13 127(6,9,5)
106 Nils Ingar Bakken Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 11 8 13 13 13 15 13 13 13 127(9,7,10)
107 Torbjørn Sandsengen Sone 4 JA KL 15 13 11 13 15 10 11 13 13 13 127(11,9,4)
108 Kristian Fladsrud Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 15 6 13 15 13 11 15 11 13 127(8,5,8)
109 Jørgen Rognstad Hurdal Jeger- & Fiskerforenin JA 15 15 6 15 15 11 11 15 11 13 127(8,6,8)
110 Terje Viken Torpa Jaktskyteklubb JA 15 11 11 15 15 13 13 15 6 13 127(8,2,9)
111 Kjetil Knutsen Lunner Jff JA 15 13 10 15 15 11 11 15 13 9 127(0,10,6)
112 Endre Granum Sone 11 JA KL 15 13 13 11 15 15 13 15 11 6 127(0,6,9)
113 Aslak Bakke Torpa Jaktskyteklubb A 15 11 11 13 6 10 15 15 15 15 126(9,11,13)
114 Roy Arne Grimsrud Sone 10 JA KL 15 11 11 11 11 13 13 13 13 15 126(10,10,10)
115 Nils Sand Sone 9 JA KL 15 15 8 13 10 13 13 15 13 11 126(5,9,9)
116 Ole Jonny Sørli Tingelstad skytterlag JA 15 15 13 15 10 15 11 15 6 11 126(6,0,7)
117 Pål Haugsbakken Hadeland Sportsskyttere E1 13 11 13 13 15 9 13 13 10 15 125(10,8,8)
118 Arild Eidstuen Søndre Land skytterlag E1 K 13 13 9 13 13 15 11 15 8 15 125(10,5,7)
119 Morten Bergedal Randsfjord skytterlag E1 15 13 11 13 13 13 11 15 8 13 125(9,6,5)
120 Ola Bjørgo Skude skytterlag E1 15 11 13 11 13 10 13 15 13 11 125(5,8,8)
121 Andreas Skaarer Fet Jff JA 15 11 10 9 13 15 15 13 13 11 125(3,10,12)
122 Geir Pladsen Viken (Opland) skytterlag E1 15 15 10 11 11 15 13 13 11 11 125(5,8,10)
123 Alexander Øverlier Lunner skytterlag JA 15 15 6 13 15 13 13 13 11 11 125(5,6,9)
124 Håkon Østby Lunner Jff JA 13 13 11 13 15 13 15 13 8 11 125(8,3,12)
125 Espen Røstelien Våtsveen Torpa Jaktskyteklubb A 15 13 3 9 15 15 13 15 13 13 124(9,9,11)
126 Rune Eikevik Vestre Brandbu skytterlag JA 15 13 11 13 15 6 15 15 8 13 124(8,5,11)
127 Astrid Åmodt Nordre Land Jff E1 D 15 15 6 15 15 13 13 15 6 11 124(5,2,9)
128 Steffen Strømnes Lunner skytterlag JA 15 11 11 13 15 11 13 15 11 9 124(4,6,7)
129 Svein Morten Bergsrud Vestre Brandbu skytterlag JA 11 13 8 13 13 11 13 15 11 15 123(11,6,6)
130 Arne Helge Velta Gran Jff JA 13 13 8 11 13 11 11 15 15 13 123(10,12,6)
131 Tor Arne Vinjarengen Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 13 10 15 15 13 3 15 11 13 123(10,7,0)
132 Ole Gunnar Øfstaas Sone 8a JA KL 15 11 6 13 13 15 11 15 13 11 123(6,10,4)
133 Trygve Moen Torpa Jaktskyteklubb JA 15 13 8 13 11 13 11 15 13 11 123(5,8,8)
134 Torgrim Lien Direktemedlemmer Akershus A 15 15 8 11 13 15 9 13 13 11 123(5,10,4)
135 Arne Skaarer Fet Jff JA 15 15 15 15 15 6 13 10 8 11 123(4,4,9)
136 Alfred Hoel Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 13 5 15 11 11 13 13 11 15 122(10,5,10)
137 Elin Einarsrud Søndre Land skytterlag JA DK 15 13 3 11 13 13 13 13 15 13 122(8,13,8)
138 Børge Kokaas Brandbu og Tingelstad Jff E1 15 11 13 11 11 11 13 11 13 13 122(11,10,9)
139 Runar Sveen Søndre Land skytterlag JA K 15 8 15 8 13 13 11 15 11 13 122(10,6,6)
140 Andre Sæther Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 11 8 15 15 11 11 15 8 13 122(9,5,7)
141 Halvard Lunder Lunner skytterlag JA 15 15 8 11 10 15 15 11 11 11 122(7,6,11)
142 Øyvind Skinstad Eina skytterlag JA 15 13 13 13 13 9 13 13 11 9 122(2,5,8)
143 Emil Andre Grina Tingelstad skytterlag JA 15 13 6 13 10 13 11 15 10 15 121(10,8,7)
144 Kai Espen Knutsen Sone 11 JA KL 15 13 6 13 15 13 8 13 10 15 121(12,8,4)
145 Jostein Skancke Lunner skytterlag JA 15 13 11 13 13 13 11 11 6 15 121(12,3,5)
146 Petter Ulsaker Nordre Land Jff JA 15 13 8 11 15 11 13 15 5 15 121(11,3,9)
147 Melvind Brattrud Torpa Jaktskyteklubb JA 15 11 15 11 9 15 11 13 8 13 121(6,5,5)
148 Trond Skogen Skude skytterlag E1 15 10 11 13 13 13 13 13 11 9 121(3,5,10)
149 Lillian Stadsvoll Torpa Jaktskyteklubb E1 D 15 15 6 11 10 11 11 15 11 15 120(9,7,8)
150 Per Egge Skude skytterlag E1 15 13 8 15 13 13 11 8 11 13 120(9,4,5)
151 Syver Kristiansen Lunner skytterlag JA 15 13 6 13 15 9 15 15 6 13 120(9,1,10)
152 Thorleif Hornet Hemsedal Jegerforening JA 15 11 10 15 15 15 8 15 3 13 120(10,1,5)
153 Tore Gjeile Nordre Land Jff A 15 13 11 13 15 8 13 15 8 9 120(4,6,6)
154 Thomas Hansen Lunner Jff JA 15 13 6 9 15 13 11 13 11 13 119(10,6,7)
155 Bjørn-erik Ihle Nes og Helgøya Jff JA 15 13 6 13 13 13 9 13 13 11 119(5,9,4)
156 Erik Ovnerud Jevnaker JFF JA 15 11 8 13 11 13 13 11 13 11 119(7,9,7)
157 Arild Nordby Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 13 3 13 15 13 11 15 10 11 119(9,9,6)
158 Per Haakenstad Lunner Jff E1 15 15 8 15 15 13 11 13 3 11 119(4,2,4)
159 Tore Hansen Randsfjord Sportskytterklubb JA 15 11 8 9 11 13 11 15 10 15 118(12,7,7)
160 Kristian Aalberg Jevnaker JFF JA 15 13 13 13 9 6 10 15 11 13 118(10,6,7)
161 Per Øyvind Grøterud Snertingdal Jff JA 15 11 11 13 10 11 13 13 8 13 118(9,4,8)
162 Even Flesvik Biri Jff JA 11 15 10 13 13 13 11 11 8 13 118(7,5,7)
163 Per Arne Perstuen Sone 2 JA KL 15 8 9 11 15 13 8 15 13 11 118(6,9,5)
164 Asgeir Løvbrøtte Tingelstad skytterlag JA 10 15 6 11 13 13 13 15 11 11 118(7,6,1)
165 Bjørn Hansen Tingelstad skytterlag E1 13 11 8 15 8 15 11 15 11 11 118(4,4,8)
166 Marte Østad Sone 8a JA DKL 15 13 3 13 15 13 13 11 11 11 118(6,6,8)
167 Geir Bjørkengen Nordre Land Jff E1 13 13 13 13 13 11 9 15 9 9 118(3,2,3)
168 Knut Øverlier Lunner skytterlag JA 15 11 15 9 5 6 13 15 13 15 117(8,7,11)
169 Henning Hoel Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 13 3 11 10 15 11 13 11 15 117(12,5,6)
170 Tommy Brenli Gran Jff JA 15 13 8 13 8 11 11 15 8 15 117(14,6,5)
171 Øyvind Lillemoen Lunner skytterlag JA 15 13 8 6 11 15 13 13 8 15 117(11,3,10)
172 Jarle Stubberud Torpa Jaktskyteklubb A 13 13 8 13 15 13 8 15 6 13 117(10,3,5)
173 Elisabeth Kvale Sveum Skude skytterlag JA D 13 11 8 15 10 13 10 15 8 13 116(7,6,7)
174 Hans Olaf Lunde Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 11 8 13 15 15 9 9 10 11 116(5,10,2)
175 Dag Løvhaug Gran Jff JA 15 8 10 11 13 11 11 15 13 9 116(4,9,6)
176 Gaute Trillerud Nordre Land jaktskytterklubb JA 11 9 13 11 6 9 15 15 13 13 115(9,6,9)
177 Jon Petter Bergsrud Vestre Brandbu skytterlag JA 13 13 13 13 10 13 6 15 8 11 115(5,5,3)
178 Per-tore Lundberg Skude skytterlag JA 13 15 8 11 15 13 8 13 8 11 115(5,6,4)
179 Bjørn Rustestuen Nordre Land Jff JA 15 9 8 11 13 15 15 13 5 11 115(6,4,11)
180 Gjermund Stubodden Søndre Land skytterlag JA K 10 13 8 9 15 13 13 13 11 10 115(7,5,10)
181 Per Johannes Sivesind Eina skytterlag JA 15 11 8 13 10 6 15 13 15 9 115(2,11,13)
182 Audun Larsen Torpa Jaktskyteklubb A 15 13 5 10 10 13 9 13 11 15 114(10,6,6)
183 Ole Bjarne Strømmen Hedalen JSG JA 13 13 6 13 8 15 6 15 10 15 114(10,7,1)
184 Kenneth Brørby Randsfjord Sportskytterklubb JA 15 13 6 13 9 15 11 10 9 13 114(8,2,5)
185 Morten Lundberg Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 9 11 10 13 11 9 15 8 13 114(7,5,1)
186 Gunnar Stensæter Begna skyttarlag E1 15 11 6 11 13 10 13 15 6 13 113(6,3,7)
187 Hans Olav Søreng Sone 8a E1 KL 13 13 8 13 13 10 11 13 13 6 113(3,7,4)
188 Rune Marius Ingvaldsen Søndre Land skytterlag JA 13 10 8 11 15 6 11 13 10 15 112(10,9,5)
189 Øystein Sandvold Snertingdal Jff JA 11 15 10 10 13 11 11 15 3 13 112(8,1,5)
190 Rolf Hovda Brandbu og Tingelstad Jff E1 11 13 10 9 11 13 8 15 11 11 112(5,5,4)
191 Stian Bråthen Lunner skytterlag JA 11 13 10 11 13 15 11 8 11 9 112(3,5,9)
192 Kjetil Løvbrøtte Gran Jff JA 11 11 8 13 13 13 11 15 8 9 112(2,4,6)
193 Andreas Nordby Torpa skytterlag JA 8 13 8 13 15 13 11 15 8 8 112(3,5,8)
194 Nils Torfinn Sogn Skude skytterlag JA 15 10 11 11 11 11 5 13 9 15 111(10,2,4)
195 Gunnar Hodnungseth Hemsedal Jegerforening JA 15 11 13 10 10 5 11 13 8 15 111(10,4,8)
196 Roar Mathiesen Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 9 8 13 10 15 9 13 8 11 111(7,5,2)
197 Erik Bakken Sone 7 JA KL 13 13 6 13 10 8 15 13 11 9 111(0,5,11)
198 Jan Kjetil Fallang Lunner skytterlag A 13 13 8 11 8 13 8 10 11 15 110(12,8,4)
199 Ragnhild Flesvik Øvre Snertingdal skytterlag JA D 15 13 3 8 15 11 11 13 6 15 110(10,1,5)
200 Odd Brattås Gran Jff JA 15 13 0 13 15 15 9 10 9 11 110(7,3,4)
201 Knut Andreassen Begnadalen skyttarlag E1 13 9 13 13 11 11 11 15 3 11 110(4,12,7)
202 Bjørn Robert Grimsrud Sone 10 JA KL 15 15 8 13 10 8 11 15 6 9 110(0,0,5)
203 Anders Oppen Lunner Jff JA 15 11 6 11 11 13 6 13 8 15 109(10,5,2)
204 Erik Høgberget Sone 6 JA KL 11 11 5 9 8 11 15 15 13 11 109(5,7,11)
205 Jan Roa Tingelstad skytterlag E1 13 11 5 11 11 10 6 15 11 15 108(12,8,0)
206 Knut Tokerud Vestre Toten Jff JA 15 15 3 9 13 8 11 13 8 13 108(10,6,7)
207 Stig Gulbrandsen Viken (Opland) skytterlag JA 15 13 15 10 5 8 13 11 9 9 108(3,5,8)
208 Erik Moen Brandbu skytterlag JA 13 15 6 13 9 11 11 13 8 9 108(2,5,9)
209 Magne Rustestuen Torpa Jaktskyteklubb JA 11 15 8 11 11 11 11 8 8 13 107(8,3,6)
210 Per Fjellbu Brandbu skytterlag JA 11 13 13 15 8 6 13 13 6 9 107(0,4,7)
211 Magnus Sirirud Nordre Land jaktskytterklubb JA 13 9 10 11 13 13 9 15 8 6 107(3,4,3)
212 Tom Olav Knutsen Sone 11 JA KL 13 13 0 13 8 13 9 11 13 13 106(9,9,4)
213 Lars Kleven Brandbu skytterlag JA 15 10 8 9 11 11 11 13 5 13 106(10,3,7)
214 Odd Magne Sveum Skude skytterlag JA 15 9 6 11 10 11 9 11 13 11 106(4,9,3)
215 Terje Sagbakken Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 11 5 11 10 13 9 13 8 11 106(4,6,3)
216 Erlend Lappen Skude skytterlag JA 10 11 5 10 13 10 9 13 13 11 105(6,11,6)
217 Bjørn Tomter Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 8 5 9 10 10 11 15 11 11 105(6,4,6)
218 Rune Taaje Brandbu og Tingelstad Jff JA 15 9 8 6 11 11 13 13 8 11 105(6,4,10)
219 Håkon Klæthe Nordre Land jaktskytterklubb JA 13 3 11 15 8 13 9 15 9 9 105(6,1,1)
220 Tom Sletmoen Brandbu skytterlag JA 13 5 6 13 13 11 10 5 15 13 104(10,10,6)
221 Kjell Bjørke Nordre Land skytterlag JA 15 11 3 6 13 13 9 10 11 13 104(9,5,2)
222 Bjørn Mosæther Søndre Land skytterlag JA 15 9 8 11 10 8 11 13 6 13 104(8,4,5)
223 Svein Molstad Viken (Opland) skytterlag JA 15 9 3 11 15 15 8 15 0 13 104(8,0,5)
224 Erik E Stensrud Tingelstad skytterlag JA 15 13 3 9 9 9 13 13 11 9 104(2,7,7)
225 Mona Simenstad Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA D 13 13 10 8 10 10 9 13 10 8 104(7,7,4)
226 Trond Arild Tokerud Vestre Toten Jff JA 15 11 5 6 10 13 8 13 11 11 103(8,5,5)
227 Bjørn Karlsen Lunner skytterlag E1 13 13 6 8 13 11 8 11 9 11 103(3,3,7)
228 Jøran Nermoen Snertingdal Jff A 13 13 8 8 15 8 11 10 6 11 103(8,4,7)
229 Lars Wien Lunner skytterlag JA 15 13 0 13 11 8 13 8 13 9 103(3,9,11)
230 Tore Nygård Brandbu skytterlag E1 11 8 11 6 15 8 8 11 13 11 102(3,8,5)
231 Magne Olav Bøe Eina skytterlag E1 15 9 3 13 10 11 13 11 8 9 102(5,6,11)
232 Agnar Elton Nordre Land skytterlag JA 15 13 8 13 10 6 11 11 8 6 101(0,5,4)
232 Anita Nodland Øystre Slidre Jff JA D 15 13 8 13 10 6 11 11 8 6 101(0,5,4)
234 Olaf Sæthre Skude skytterlag JA 13 11 15 9 9 3 8 10 9 13 100(8,2,3)
235 Markus Røysheim Vestre Toten Jff JA 13 13 3 11 11 6 8 15 9 11 100(5,3,6)
236 Bjørn Westengen Brandbu og Tingelstad Jff E1 15 13 0 11 5 15 11 13 3 13 99(11,1,7)
237 Tor Hallum Lunner skytterlag JA 13 15 3 3 5 11 13 15 10 11 99(6,9,7)
238 Mona Lehren Vestre Brandbu skytterlag JA D 11 6 3 11 15 8 11 15 8 11 99(5,5,5)
239 Kjersti Roen Skude skytterlag JA D 15 9 10 5 11 13 9 11 5 11 99(5,4,6)
240 Geir Dalbu Randsfjord skytterlag JA 13 11 8 11 8 9 13 6 11 9 99(3,7,10)
241 Owe Lybeck Nordre Land Jff JA 15 6 10 8 6 8 13 13 8 11 98(3,3,8)
242 Thomas Sæteråsen Sørskogbygda Jaktskytterklubb A 15 15 13 15 15 15 10 0 0 0 98(0,0,0)
243 Bjørn Harald Moe Viken (Opland) skytterlag JA 13 11 8 6 5 15 8 9 9 13 97(9,3,5)
244 Bård Bjørgo Skude skytterlag E1 15 10 11 3 13 3 11 15 3 13 97(9,2,6)
245 Endre Linnerud Skude skytterlag JA 15 13 5 11 8 8 8 13 3 13 97(6,2,4)
246 Kari Syljuberget Nes og Helgøya Jff JA D 13 13 5 11 8 11 6 13 6 11 97(6,2,0)
247 Kent Roger Dalen Søndre Land skytterlag JA K 15 13 11 9 10 8 6 13 6 6 97(4,1,2)
248 Even Løken Lunner skytterlag JA 10 9 11 6 8 9 8 11 13 11 96(5,8,6)
249 Bjørnar Slettum Viken (Opland) skytterlag JA 15 10 0 11 8 6 11 15 10 10 96(7,8,3)
250 Kim Robin Høgberget Sone 6 JA KL 13 0 13 11 15 11 13 11 6 3 96(1,0,8)
251 Kjetil Høines Sone 8a JA KL 0 6 5 13 10 15 10 13 8 15 95(10,5,9)
252 Ole Sell Mosæther Søndre Land skytterlag JA 15 13 0 6 11 15 9 11 0 15 95(11,0,1)
253 Roar Kongsrud Nordre Land jaktskytterklubb JA 13 11 9 9 9 6 11 5 13 9 95(3,9,5)
254 Kim Engevold Sone 8a JA KL 5 15 10 3 13 9 9 6 13 11 94(7,8,4)
255 Øistein Stokke Søndre Land Jff JA K 9 11 3 9 10 10 11 9 13 9 94(4,8,7)
