Klasse JA K-30 Skudd

1 Frank Bjørnå Søndre Land skytterlag K 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 148(13,13,11)
2 Lasse Høines Sone 8a KL 15 15 13 15 15 15 15 15 13 13 144(10,10,12)
3 Ole Andre Grimsrud Sone 10 KL 15 15 15 15 15 13 15 15 8 15 141(13,5,10)
4 Paul Øksne Sone 10 KL 15 15 11 13 15 13 15 15 6 15 133(11,0,13)
5 Lars Sætra Sone 5 KL 15 13 6 13 13 13 11 15 15 13 127(6,9,5)
6 Torbjørn Sandsengen Sone 4 KL 15 13 11 13 15 10 11 13 13 13 127(11,9,4)
7 Endre Granum Sone 11 KL 15 13 13 11 15 15 13 15 11 6 127(0,6,9)
8 Roy Arne Grimsrud Sone 10 KL 15 11 11 11 11 13 13 13 13 15 126(10,10,10)
9 Nils Sand Sone 9 KL 15 15 8 13 10 13 13 15 13 11 126(5,9,9)
10 Ole Gunnar Øfstaas Sone 8a KL 15 11 6 13 13 15 11 15 13 11 123(6,10,4)
11 Elin Einarsrud Søndre Land skytterlag DK 15 13 3 11 13 13 13 13 15 13 122(8,13,8)
12 Runar Sveen Søndre Land skytterlag K 15 8 15 8 13 13 11 15 11 13 122(10,6,6)
13 Kai Espen Knutsen Sone 11 KL 15 13 6 13 15 13 8 13 10 15 121(12,8,4)
14 Per Arne Perstuen Sone 2 KL 15 8 9 11 15 13 8 15 13 11 118(6,9,5)
15 Marte Østad Sone 8a DKL 15 13 3 13 15 13 13 11 11 11 118(6,6,8)
16 Gjermund Stubodden Søndre Land skytterlag K 10 13 8 9 15 13 13 13 11 10 115(7,5,10)
17 Erik Bakken Sone 7 KL 13 13 6 13 10 8 15 13 11 9 111(0,5,11)
18 Bjørn Robert Grimsrud Sone 10 KL 15 15 8 13 10 8 11 15 6 9 110(0,0,5)
19 Erik Høgberget Sone 6 KL 11 11 5 9 8 11 15 15 13 11 109(5,7,11)
20 Tom Olav Knutsen Sone 11 KL 13 13 0 13 8 13 9 11 13 13 106(9,9,4)
21 Kent Roger Dalen Søndre Land skytterlag K 15 13 11 9 10 8 6 13 6 6 97(4,1,2)
22 Kim Robin Høgberget Sone 6 KL 13 0 13 11 15 11 13 11 6 3 96(1,0,8)
23 Kjetil Høines Sone 8a KL 0 6 5 13 10 15 10 13 8 15 95(10,5,9)
24 Kim Engevold Sone 8a KL 5 15 10 3 13 9 9 6 13 11 94(7,8,4)
25 Øistein Stokke Søndre Land Jff K 9 11 3 9 10 10 11 9 13 9 94(4,8,7)
26 Knut Arild Fjellheim Sone 2 KL 10 11 0 8 8 11 6 8 8 15 85(10,6,0)
27 Hege Skjellerud Sone 5 DKL 11 8 8 9 8 10 8 10 8 3 83(0,4,7)
28 Anne Grethe Rudlang Søndre Land skytterlag DK 13 11 3 8 10 8 6 10 5 8 82(6,3,0)
29 Erik Nilsestuen Søndre Land skytterlag K 11 11 3 11 8 9 9 11 3 6 82(1,2,4)
30 Arne Ingar Tronrud Sone 9 KL 13 3 3 6 11 10 9 8 6 8 77(1,3,3)
31 John Hvalbye Sone 7 KL 0 9 0 3 11 6 11 13 11 9 73(2,7,6)
32 Håkon Volden Sone 5 KL 3 3 3 8 3 9 15 6 13 9 72(0,9,12)
33 Kåre Rennehvammen Søndre Land skytterlag K 8 9 3 6 3 6 9 9 6 11 70(3,2,2)
34 Per Askvig Sone 5 KL 11 6 3 5 15 8 8 10 0 3 69(2,0,4)
35 Jan Ove Hagen Sone 4 KL 3 3 3 9 13 3 10 6 3 13 66(8,1,6)
36 Anders Perstuen Sone 2 KL 15 3 3 0 5 6 3 3 5 0 43(0,3,2)
37 Robert Knudsen Sone 11 KL 0 6 0 3 6 6 3 3 8 6 41(2,4,0)

MLRes - www.megalink.no 17:19 - 19.04.2015