Klasse E2-30 Skudd

1 Hans Bye Sas S.K.L. 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 145(12,11,14)
2 Bjørn Bakken Siljan Jeger- og Fiskerforeni 15 15 15 13 15 11 15 15 15 15 144(11,13,14)
3 Bjørn Igelstad Randsfjord skytterlag 15 13 15 13 15 15 15 15 15 13 144(9,14,14)
4 Erik Johansen Romedal og Vallset Jff 15 15 15 15 13 15 15 15 15 11 144(8,15,15)
5 Karl Berg Skien Jff 15 15 10 15 15 13 15 15 15 15 143(11,15,14)
6 Hans Jahren Nannestad Jff 15 15 15 15 15 15 10 15 15 13 143(9,13,8)
7 Magnar Haugen Vestre Brandbu skytterlag 15 13 15 15 11 13 15 15 15 15 142(10,11,12)
8 Per Ringen Eina skytterlag 15 13 15 11 15 13 15 15 15 13 140(7,11,12)
9 Aril Erik Bakken Tingelstad skytterlag 10 11 15 15 13 15 15 15 15 15 139(14,14,14)
10 Odd Sørensen Løiten JFF 15 15 15 13 8 15 15 15 15 13 139(9,15,14)
11 Anders Kvern Vestre Brandbu skytterlag 15 13 13 11 13 15 15 15 15 13 138(11,10,11)
12 Magnus Løvhaug Nord-Aurdal Jff 15 13 13 13 15 13 15 15 15 11 138(7,11,12)
13 Tore Løvbrøtte Brandbu skytterlag 13 15 15 15 15 13 13 15 13 11 138(8,9,10)
14 Bjarne Hansen Lunner skytterlag 15 15 15 13 15 13 15 13 15 9 138(1,11,12)
15 Finn Sæther Jevnaker JFF 15 15 13 15 15 13 13 11 15 11 136(4,12,10)
16 Eilev Øynebråten Hemsedal Jegerforening 15 15 15 9 13 8 15 15 15 15 135(9,11,13)
17 Bjørn Nystuen Skude skytterlag 13 13 15 13 8 15 15 15 15 13 135(10,12,15)
18 Arne Nils Storeskar Hemsedal Jegerforening 15 11 15 9 10 15 15 15 15 13 133(9,10,12)
19 Bjørn Eriksen Vestre Toten Jff 13 15 15 13 10 13 13 13 13 13 131(8,9,10)
20 Kåre Støen Tingelstad skytterlag 15 15 15 11 10 11 15 13 15 9 129(5,15,13)
21 Hans Syljuberget Nes og Helgøya Jff 15 13 13 9 11 13 15 10 15 13 127(8,12,14)
22 Asle Brørby Randsfjord Sportskytterklubb 15 13 5 11 15 13 15 13 13 13 126(11,10,10)
23 John Sande Skude skytterlag 15 10 15 13 11 11 15 13 15 8 126(5,14,12)
24 Åge Magne Lervold Eina skytterlag 15 11 15 8 5 15 13 15 13 15 125(11,9,12)
25 Sigmund Bjørgo Skude skytterlag 13 9 11 13 15 10 15 13 15 11 125(5,12,14)
26 Oddbjørn Skauerud Nord-Aurdal Jff 13 15 15 13 11 8 15 13 13 9 125(4,9,13)
27 Svein Johansen Lunner skytterlag 15 15 8 8 11 13 15 15 15 9 124(3,12,14)
28 Arild Dalheim Lunner Jff 13 10 15 11 6 15 15 13 11 9 118(2,7,11)
29 Sigmund Sætra Sone 5 KL 8 13 15 13 6 13 10 15 13 11 117(3,10,6)
30 Oddvar Røysheim Vestre Toten Jff 15 5 13 15 8 6 13 15 15 10 115(6,12,11)
31 Knut Sand Søndre Land skytterlag K 10 8 15 10 8 9 15 15 11 13 114(8,5,12)
32 Ingolf Haugerud Snertingdal Jff 13 11 10 11 15 3 15 13 10 13 114(9,7,11)
33 Odd Nydahl Skude skytterlag 13 11 13 9 8 10 11 15 13 11 114(4,6,8)
34 Peder Lomsdalen Sone 9 KL 15 8 8 15 11 9 15 8 11 13 113(10,6,11)
35 Jan Haug Vestre Toten Jff 15 11 8 5 15 11 13 11 9 13 111(7,4,10)
36 Iver Øksne Sone 10 KL 15 11 8 13 8 11 15 11 8 11 111(6,5,11)
37 Iver Velta Vestre Brandbu skytterlag 15 11 13 6 10 10 15 6 13 11 110(4,8,13)
38 Bjørn Solhaug Sone 6 KL 15 6 13 11 13 6 15 15 8 6 108(0,5,10)
39 Odd Fløyten Skude skytterlag 13 11 13 15 5 6 11 13 11 9 107(0,7,7)
40 Knut Valstad Brandbu og Tingelstad Jff 13 9 13 8 8 11 11 8 11 11 103(5,5,10)
41 Oddbjørn Solhaug Sone 6 KL 15 9 13 6 13 5 13 8 6 9 97(4,2,6)
42 Åge Viken Sone 10 KL 5 11 8 8 8 6 15 13 15 6 95(0,12,12)
43 Knut Grue Sone 9 KL 5 11 15 5 3 3 15 11 15 11 94(7,12,13)
44 Finn Røen Søndre Land skytterlag K 8 8 9 8 8 5 13 11 13 11 94(3,9,11)
45 Tor Kristian Gulbrandsen Gran Jff 11 9 13 11 0 15 9 6 9 9 92(4,4,4)
46 Magne Hvalsbråten Lunner skytterlag 13 6 6 9 3 8 13 6 11 9 84(2,8,6)
47 Leif Solhaug Søndre Land skytterlag 13 11 10 11 3 0 15 9 3 8 83(5,1,10)
48 Kjell Rønningen Sone 9 KL 15 11 3 5 3 11 13 6 9 6 82(2,0,10)
49 Anton Nybakke Torpa Jaktskyteklubb 3 3 8 3 8 5 15 13 13 9 80(3,7,12)
50 Per Olav Rønningen Hurdal Jeger- & Fiskerforenin 5 3 5 0 6 15 15 6 10 9 74(1,6,12)
51 Peder Støen Vestre Brandbu skytterlag 5 3 11 3 8 6 8 11 11 8 74(3,4,6)
52 Jan Arne Sandsengen Sone 4 KL 9 8 3 3 5 0 13 6 11 6 64(2,5,6)
53 Odd Ruud Torpa Jaktskyteklubb 8 9 3 0 5 3 13 8 8 6 63(0,4,9)
54 Åge Høgberget Sone 6 KL 0 6 3 8 3 3 8 3 6 11 51(4,2,4)
55 Ole Andreas Lillemoen Lunner skytterlag 6 0 11 3 3 5 9 3 0 6 46(3,0,1)

MLRes - www.megalink.no 17:19 - 19.04.2015