Mesterskapet

1 Odd Arild Halbjørhus Hemsedal Jegerforening A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 150(14,14,14)
2 Geir Arne Hansen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 148(14,12,11)
3 John Kåre Haugen Nes JFF E1 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 148(13,11,13)
4 Kenneth Bekkelien Søndre Land skytterlag A 15 15 15 15 15 15 13 15 15 15 148(13,12,11)
5 Svein Harald Johansen Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 148(14,10,13)
6 Jan Erik Andersen Krødsherad Jeger og Fiskerf. A 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 148(14,10,10)
7 Paul Flatlien Skude skytterlag A 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 148(12,12,13)
8 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten skytterlag A 15 15 15 13 15 15 15 15 13 15 146(14,11,11)
9 Jan Ivar Johansen Lunner skytterlag A 15 15 13 15 15 15 15 15 15 13 146(12,12,10)
10 Ole Kristian Lillemoen Lunner skytterlag E1 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 145(12,10,11)
11 Frank Bjørnå Søndre Land skytterlag JA 15 15 11 15 15 15 15 15 13 15 144(14,10,14)
12 Lasse Høines Sone 8A JA 13 15 13 15 15 15 15 15 15 13 144(10,10,12)
13 Odbjørn Furuseth Torpa Jaktskyteklubb E1 15 15 13 15 15 13 15 15 15 13 144(11,13,13)
14 Knut Nybakke Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 13 15 15 15 15 15 13 13 144(12,11,11)
15 Knut Einar Skattebo Øystre Slidre Jff JA 15 15 11 15 13 15 15 15 13 15 142(14,10,10)
16 Kjell Ivar Kristiansen Lunner skytterlag A 15 15 13 15 13 13 15 15 13 15 142(13,10,12)
17 Per M. Hegsvold Romedal og Vallset Jff A 13 15 13 15 15 15 13 15 15 13 142(11,12,10)
18 Johnny Uhlen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 13 15 15 13 15 13 15 13 142(12,12,13)
19 Jan Bakken Tingelstad skytterlag E1 15 15 8 15 15 15 13 15 15 15 141(13,12,9)
20 Kjell Andersen Krødsherad Jeger og Fiskerf. E1 15 15 10 15 13 15 15 15 13 15 141(12,10,12)
21 Hans Ruud Torpa Jaktskyteklubb JA 9 15 15 15 13 13 15 15 15 15 140(13,11,12)
22 Ingar Mikal Solvang Nes og Helgøya Jff A 15 15 15 15 11 13 13 15 13 15 140(14,9,9)
23 Hans Erik Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 11 15 15 15 15 15 13 15 13 13 140(10,10,6)
24 Olav Kirkerud Snertingdal Jff JA 15 15 10 15 13 15 13 15 13 15 139(13,10,10)
25 Lars Pettersbakken Tingelstad skytterlag E1 13 10 15 15 15 15 15 15 11 15 139(14,8,12)
26 Hans Olaf Lunde Tingelstad skytterlag JA 15 15 15 11 11 13 15 15 13 15 138(14,8,13)
27 Anders Hagenborg Skude skytterlag JA 11 15 11 15 15 15 15 15 11 15 138(15,7,11)
28 Thore Larsen Åsane Jeger og Fiskerforening A 15 15 15 15 15 15 13 10 10 15 138(13,7,10)
29 Vidar Olsen Gausdal JFF JA 15 15 11 11 15 15 15 15 13 13 138(11,11,14)
30 Knut Hovland Lunner skytterlag JA 13 15 15 13 15 15 11 15 13 13 138(13,10,8)
31 Hans Syljuberget Nes og Helgøya Jff E1 13 15 15 13 11 10 15 15 15 15 137(12,13,13)
32 Børge Kokaas Brandbu og Tingelstad Jff E1 13 10 15 15 15 13 13 15 13 15 137(15,8,12)
33 Åge Rustestuen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 13 15 15 10 13 13 13 15 137(14,9,9)
34 Ronny Haugen Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 15 8 15 15 15 15 15 11 13 137(13,7,12)
35 Rune Hemli Sel Jff A 15 13 15 15 13 15 15 15 8 13 137(13,6,13)
36 Vegar Grønneberg Brandbu og Tingelstad Jff JA 13 13 13 11 15 15 15 13 13 15 136(13,7,13)
37 Kristian Stenberg Gran Jff JA 15 15 11 15 13 15 13 15 9 15 136(14,3,8)
38 Runar Sveen Søndre Land skytterlag JA 13 15 13 13 13 13 15 15 13 13 136(11,9,11)
39 Lars Håvard Bakkom Hedalen Jff JA 15 15 15 13 15 11 11 15 13 13 136(11,8,6)
40 Jan Arild Lien Hadeland Sportsskyttere JA 15 15 15 13 13 13 15 15 11 11 136(9,9,11)
41 Kjetil Knutsen Lunner Jff JA 11 15 10 13 13 15 13 15 15 15 135(13,10,8)
42 Rune Eikevik Vestre Brandbu skytterlag JA 15 15 8 15 13 15 11 15 13 15 135(14,9,6)
43 Kjell Myhra Begnadalen skyttarlag JA 15 15 10 15 15 15 13 15 11 11 135(9,5,9)
44 Ole Bjørn Lundhagebakken Viken (Opland) skytterlag JA 13 15 15 13 13 15 15 15 10 11 135(11,9,13)
45 Olav Even Haugen Nes JFF A 13 15 13 15 15 15 13 15 5 15 134(14,4,7)
46 Geir Johansen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin A 15 15 11 11 13 15 15 15 11 13 134(11,5,12)
47 Thomas Skoglund Øystre Slidre Jff JA 13 10 13 13 13 13 15 15 13 15 133(13,8,11)
48 Aslak Bakke Torpa Jaktskyteklubb A 15 15 13 13 11 15 10 13 13 15 133(14,7,8)
49 Trond Larsen Enebakk Jeger & Fiskeforening JA 15 15 10 15 11 15 11 15 13 13 133(11,6,7)
50 Tormod Sveen Torpa Jaktskyteklubb E1 15 15 11 13 15 13 15 10 13 13 133(11,10,10)
51 Geir Våtsveen Torpa Jaktskyteklubb A 15 15 11 13 13 15 9 15 11 15 132(13,4,4)
52 Odd Engen Nordre Modum skytterlag E1 11 15 11 13 15 15 11 15 13 13 132(13,8,6)
53 Rune Engen Øystre Slidre Jff JA 13 15 13 11 15 13 11 15 13 13 132(12,9,6)
54 Steinar Skoglund Øystre Slidre Jff JA 13 15 13 13 15 11 10 13 13 15 131(12,10,8)
55 Lars Ragnar Knarud Lunner skytterlag JA 15 11 13 11 11 13 13 13 15 15 130(12,12,10)
56 Harry Furuseth Nordre Land jaktskytterklubb E1 15 15 8 15 13 13 13 13 10 15 130(13,8,12)
57 Erik Sørbøensveen Nordre Land skytterlag JA 15 13 11 13 13 13 11 13 15 13 130(13,13,6)
58 Jan Erik Haug Søndre Land skytterlag E1 15 15 13 5 13 15 15 15 11 13 130(12,7,15)
59 Bjørn Tommy Mosæther Søndre Land skytterlag JA 13 15 13 11 11 15 15 13 11 13 130(11,7,10)
60 Øyvind Lillemoen Lunner skytterlag JA 11 15 8 13 15 13 11 15 13 15 129(14,7,6)
61 Egil Nyhus Krødsherad Jeger og Fiskerf. E1 13 15 8 13 15 15 11 13 11 15 129(13,7,5)
62 Odd Arve Komperud Bagn og Reinli Jff JA 15 15 8 15 13 11 13 13 13 13 129(12,8,11)
63 Trygve Johan Brenden Biri Jff JA 15 13 8 13 10 15 13 15 11 15 128(13,6,8)
64 Siv Marit Løvhaug Nord-Aurdal Jff JA 13 15 13 11 13 11 13 13 11 15 128(14,6,8)
65 Morten Moen Gjerdrum Jff A 13 13 6 11 15 15 15 15 10 15 128(12,8,14)
66 Kai Espen Knutsen Sone 11 JA 15 15 8 13 11 15 11 15 10 15 128(14,8,4)
67 Steffen Strømnes Lunner skytterlag JA 11 13 13 13 11 13 13 15 13 13 128(13,6,12)
68 Per Jonny Paulsen Lunner skytterlag A 15 15 5 15 15 15 11 15 9 13 128(13,5,6)
69 Paul Øksne Sone 10 JA 15 13 11 11 13 13 11 15 15 11 128(9,11,3)
70 Mads Mikalsen Hovland Lunner skytterlag JA 13 15 13 13 15 13 13 11 11 11 128(7,3,10)
71 Gisle Eritsvær Øyer-Tretten Jff JA 15 15 6 11 13 13 13 15 13 13 127(12,9,9)
72 Vidar Skrindsrud Øystre Slidre Jff JA 15 15 6 13 13 13 15 13 11 13 127(11,7,10)
73 Erland Seirsten Brandbu skytterlag JA 13 13 13 11 13 13 15 15 5 15 126(14,3,11)
74 Arild Gulbrandsen Viken (Opland) skytterlag JA 15 15 5 13 13 13 13 13 13 13 126(11,9,8)
75 Terje Viken Torpa Jaktskyteklubb JA 15 13 5 15 15 15 9 15 11 13 126(12,6,5)
76 Ingvild Knutsen Lunner Jff JA 13 10 13 13 15 15 9 15 10 13 126(11,9,6)
77 Tore Nordby Torpa skytterlag JA 13 15 9 15 9 13 15 15 11 11 126(8,5,11)
78 Jostein Skancke Lunner skytterlag E1 15 15 13 13 15 11 15 13 5 11 126(11,4,11)
79 Arild Støen Vestre Brandbu skytterlag JA 13 15 10 15 13 13 15 13 11 8 126(7,4,10)
80 Arild Nybakke Toten Jff Lodd Nr. 2 JA 15 13 15 13 11 13 15 15 8 8 126(7,7,13)
81 Bjørn Steen Bagn og Reinli Jff E1 13 15 8 15 13 11 11 13 11 15 125(13,6,4)
82 Karl A Fure Nordre Modum skytterlag E1 9 15 13 11 13 13 8 15 15 13 125(11,13,6)
83 Nils Ingar Bakken Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 13 11 11 9 15 15 15 8 13 125(12,4,9)
84 Richard Olsen Jevnaker JFF JA 15 10 6 15 15 13 13 15 11 11 124(11,5,9)
85 Trygve Moen Torpa Jaktskyteklubb E1 13 15 13 15 11 15 15 11 5 11 124(11,4,12)
86 Morten Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 13 13 6 15 11 13 9 15 13 15 123(12,8,6)
87 Ole Kristian Eidsberget Nes JFF JA 15 13 10 13 13 9 11 13 11 15 123(14,7,7)
88 Hans Magne Braastad Lunner skytterlag JA 13 15 8 13 15 9 9 15 13 13 123(11,9,4)
89 Trond Arild Tokerud Vestre Toten Jff JA 13 15 8 13 13 13 13 11 11 13 123(12,7,10)
90 Per Aasen Fron Jeger- og Fiskerforening JA 13 13 5 13 11 15 13 11 13 15 122(14,7,6)
91 Bjørn Igelstad Randsfjord skytterlag E1 15 15 6 15 11 15 13 13 8 11 122(11,5,8)
92 Bente Rønningen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 15 15 10 13 15 11 11 13 8 11 122(10,5,8)
93 Tore Hansen Jevnaker JFF JA 15 13 11 9 11 15 11 13 15 9 122(4,10,7)
94 Per Olav Kjensrud Hedalen skyttarlag JA 8 15 13 13 13 15 11 15 10 9 122(8,7,7)
95 Trond Randen Lunner skytterlag JA 13 15 8 13 15 13 11 13 13 8 122(8,8,7)
96 Andreas Nordby Torpa skytterlag JA 13 15 15 13 11 10 13 15 11 6 122(4,6,9)
97 Henning Hoel Tingelstad skytterlag JA 15 13 8 13 15 15 10 11 6 15 121(12,0,7)
98 Svein Morten Bergsrud Vestre Brandbu skytterlag JA 11 13 8 13 13 11 13 13 13 13 121(13,8,7)
99 Per Egge Skude skytterlag JA 13 15 8 13 11 13 11 15 9 13 121(10,4,5)
100 Kim Håkerud Eina skytterlag JA 10 15 8 15 10 13 13 15 6 15 120(14,2,7)
101 Øystein Sandvold Snertingdal Jff JA 15 15 8 6 13 11 13 11 15 13 120(13,12,9)
102 Nils Sand Sone 9 JA 11 15 10 13 13 6 13 15 11 13 120(11,7,11)
103 Ole Sønsteby Eina skytterlag E1 10 13 11 8 15 11 15 15 9 13 120(11,2,11)
104 Ivar Håkerud Eina skytterlag JA 11 13 9 13 11 13 11 15 13 11 120(10,10,7)
105 Endre Linnerud Skude skytterlag JA 11 13 8 13 11 13 15 13 13 10 120(9,8,10)
106 Petter Ulsaker Nordre Land skytterlag JA 13 13 8 11 11 11 13 15 9 15 119(14,5,7)
107 Ole Andre Grimsrud Sone 10 JA 9 8 11 13 11 15 13 15 11 13 119(10,5,8)
108 Lars Johannessen Lunner skytterlag E1 15 13 11 9 13 11 15 11 8 13 119(9,5,11)
109 Kent Arntzen Tingelstad skytterlag A 15 13 8 13 11 11 13 13 11 11 119(10,6,9)
110 Erik Bakken Sone 7 JA 13 11 8 15 11 13 13 15 9 11 119(10,3,9)
111 Tor Arne Vinjarengen Nordre Land skytterlag JA 13 15 15 13 13 8 13 9 9 11 119(8,1,7)
112 Kurt Haugen Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 8 15 15 11 8 13 10 10 13 118(12,7,6)
113 Ingunn Kana Hedalen skyttarlag JA 15 13 8 11 9 15 13 13 8 13 118(13,3,9)
114 Jørgen Rognstad Hurdal Jeger- & Fiskerforenin JA 15 15 6 11 13 13 11 13 8 13 118(11,5,6)
115 Bjørn-erik Ihle Nes og Helgøya Jff JA 11 15 8 15 13 15 11 9 8 13 118(12,5,5)
116 Thomas Sirirud Nordre Land jaktskytterklubb JA 8 13 11 13 13 13 13 15 6 13 118(12,0,11)
117 Marthe Østad Sone 8A JA 13 15 10 13 15 8 11 13 10 10 118(9,7,5)
118 Gjermund Stubodden Søndre Land skytterlag JA 11 11 13 11 15 13 8 11 9 15 117(12,3,5)
119 Torodd Myrvang Øystre Slidre Jff JA 13 15 5 11 8 13 11 15 13 13 117(12,8,7)
120 Rolf Erik Nilsen Jevnaker JFF JA 15 11 6 11 11 11 13 15 11 13 117(12,6,7)
121 Kåre Thomas Stensrud Torpa Jaktskyteklubb JA 11 13 5 15 11 11 10 15 15 11 117(9,12,8)
122 Endre Granum Sone 11 JA 9 15 6 9 13 13 13 15 13 11 117(10,9,10)
123 Odd Magne Sveum Skude skytterlag JA 11 10 8 13 13 13 15 13 10 11 117(10,7,11)
124 Roy Arne Grimsrud Sone 10 JA 13 11 8 9 13 15 15 13 9 11 117(8,6,13)
125 Per Haakenstad Lunner skytterlag JA 15 15 10 13 13 13 13 15 5 5 117(4,3,11)
126 Roar Mathisen Tingelstad skytterlag JA 13 8 5 11 13 15 10 15 11 15 116(13,7,8)
127 Bjørn Hansen Tingelstad skytterlag E1 11 11 6 13 13 13 13 15 6 15 116(12,2,8)
128 Håkon Fevik Gjerdrum Jff JA 13 15 13 13 11 6 13 11 8 13 116(11,6,10)
129 Erik Hagen Randsfjord skytterlag JA 13 15 8 11 9 13 13 15 6 13 116(11,4,10)
130 Astrid S. Nilsen Jevnaker JFF JA 13 8 11 13 13 11 15 15 6 11 116(9,4,12)
131 Runar Jensen Brandbu skytterlag E1 13 15 8 9 13 11 11 13 13 10 116(8,6,4)
132 Frank Sveum Torpa skytterlag JA 13 15 8 11 9 10 13 15 13 9 116(8,9,11)
133 Torbjørn Lund Løiten JFF E1 11 11 8 8 13 13 13 13 11 13 114(10,7,10)
134 Gunnar Hodnungseth Hemsedal Jegerforening JA 15 10 5 13 11 10 13 13 11 13 114(11,5,7)
135 Marius Hammerstad Jevnaker JFF JA 3 15 13 9 11 13 13 11 15 11 114(7,12,8)
136 Thorleif Hornet Hemsedal Jegerforening JA 13 15 0 13 15 15 11 15 6 11 114(10,3,8)
137 Per Olsen Brandbu og Tingelstad Jff E1 11 11 15 11 13 10 15 6 13 9 114(6,7,10)
138 Per Øyvind Grøterud Snertingdal Jff JA 13 13 8 15 15 15 8 13 6 8 114(7,2,6)
139 Asgeir Løvbrøtte Tingelstad skytterlag JA 15 15 3 13 8 11 10 15 8 15 113(14,3,7)
140 Ragnhild Flesvik Øvre Snertingdal skytterlag JA 15 13 0 15 11 15 13 13 3 15 113(14,0,9)
141 Bjørn Robert Grimsrud Sone 10 JA 11 13 13 13 11 8 8 13 10 13 113(11,7,3)
142 Melvind Brattrud Torpa Jaktskyteklubb A 11 13 8 10 15 9 13 13 8 13 113(12,6,9)
143 Jonas Svenstad Torpa skytterlag JA 13 15 5 13 11 6 11 13 15 11 113(10,3,8)
144 Kristian Fladsrud Øvre Snertingdal skytterlag JA 11 13 6 11 11 13 11 13 13 11 113(9,8,4)
145 Kjell Bakken Tingelstad skytterlag JA 9 13 6 13 11 13 13 11 13 11 113(10,7,9)
146 Erik Rudi Øystre Slidre Jff JA 13 15 6 15 13 13 8 13 6 11 113(10,4,4)
147 John Einar Haldsrud Snertingdal skytterlag JA 15 13 11 6 11 13 8 11 9 15 112(14,2,4)
148 Knut Olav Rogne Øystre Slidre Jff JA 10 13 5 15 13 11 13 13 6 13 112(9,1,9)
149 Pål Haugsbakken Hadeland Sportsskyttere E1 13 10 13 11 13 9 11 13 6 13 112(11,0,5)
150 Bjørn Myhre Vestre Toten skytterlag JA 13 13 9 10 15 10 8 15 8 11 112(8,5,4)
151 Vibeke Braastad Lunner skytterlag JA 13 13 5 15 15 13 6 13 9 10 112(9,2,0)
152 Alfred Hoel Tingelstad skytterlag JA 11 15 5 10 13 10 11 13 15 9 112(7,12,3)
153 Geir Dalbu Randsfjord skytterlag JA 13 6 8 11 11 8 11 15 13 15 111(13,9,4)
154 Øystein Seljenes Lunner skytterlag JA 11 11 3 13 13 15 6 15 13 11 111(9,9,2)
155 Frode Weeg Nord-Aurdal Jff JA 11 15 8 8 13 13 11 13 8 11 111(10,4,5)
156 Øyvind Sirirud Nordre Land skytterlag JA 6 13 10 9 15 11 15 15 8 9 111(8,3,10)
157 Ørjan Rogneby Lunner skytterlag JA 15 15 8 9 11 11 13 10 13 6 111(3,9,10)
158 Per-tore Lundberg Skude skytterlag JA 15 11 6 15 8 11 9 11 11 13 110(12,6,3)
159 Bård Bjørgo Skude skytterlag JA 13 8 8 11 13 15 8 11 10 13 110(11,7,6)
160 Åge Magne Lervold Eina skytterlag E1 5 13 11 9 13 13 10 15 8 13 110(10,6,7)
161 Lars Oskar Disserud Totenviken Jff Lodd Nr.5 JA 11 13 6 11 13 11 11 13 8 13 110(13,5,8)
162 Egil Sandvold Snertingdal Jff E1 8 15 9 11 13 6 13 13 11 11 110(10,8,12)
163 Arne Helge Velta Gran Jff JA 11 11 10 11 11 11 13 15 6 11 110(11,2,8)
164 Tore Løvbrøtte Brandbu skytterlag E1 15 13 0 15 13 13 10 15 5 11 110(10,4,8)
165 Silje Skattebo Øystre Slidre Jff JA 13 8 6 15 15 13 11 10 9 10 110(9,3,5)
166 Liv Ellen Salte Løiten JFF JA 11 13 11 11 9 10 13 15 11 6 110(5,10,8)
167 Rune Marius Ingvaldsen Søndre Land skytterlag JA 11 13 11 8 11 9 9 15 9 13 109(12,0,4)
168 Marianne Aastad Øystre Slidre Jff JA 9 15 13 13 9 8 10 15 6 11 109(9,1,10)
169 Arild Nordby Tingelstad skytterlag JA 13 13 8 9 13 10 13 13 8 9 109(7,6,11)
170 Jan Kjetil Fallang Lunner skytterlag A 9 11 10 9 11 13 6 11 13 15 108(13,9,0)
171 Anders Perstuen Sone 2-3 JA 15 10 0 13 13 13 8 13 8 15 108(14,5,4)
172 Halvor Sell Mosæther Søndre Land skytterlag JA 11 15 5 13 15 13 8 5 8 15 108(13,3,5)
173 Kåre Rennehvammen Søndre Land skytterlag JA 11 5 5 13 13 11 15 15 9 11 108(8,5,13)
174 Finn Øksne Sone 2-3 E1 9 13 6 11 15 13 11 11 8 11 108(11,1,4)
175 Bjørn Rustestuen Nordre Land Jff JA 13 10 13 11 9 11 11 13 6 11 108(11,4,5)
176 Eivind Gjestrum Vestre Toten Jff JA 11 11 8 9 15 8 13 8 11 13 107(10,9,8)
177 Viktor Alund Øvre Snertingdal skytterlag JA 5 11 6 11 13 13 11 15 9 13 107(11,5,6)
178 Helle Egge Skude skytterlag JA 13 8 8 11 9 13 11 15 8 11 107(9,5,5)
179 Bjørn Vestengen Hadeland Elghundklubb E1 9 15 3 9 15 15 9 15 8 9 107(9,3,2)
180 Lars Kleven Brandbu skytterlag JA 13 8 10 11 15 8 15 10 11 6 107(6,6,10)
181 Kjell Sandbakken Eina skytterlag E1 13 13 5 6 8 13 15 15 3 15 106(14,1,11)
182 Per Edvin Fjeldbu Brandbu skytterlag JA 11 10 5 11 11 6 11 13 15 13 106(11,8,6)
183 Bjørn Karlsen Lunner skytterlag E1 9 13 6 11 11 13 13 6 11 13 106(11,7,8)
184 Marius Sirirud Nordre Land jaktskytterklubb JA 3 15 8 8 11 13 11 15 9 13 106(12,0,6)
185 Kenneth Brørby Randsfjord Sportskytterklubb JA 11 8 11 13 11 11 10 13 5 13 106(11,4,9)
186 Erik Høgberget Sone 6 JA 8 5 8 15 13 15 13 15 3 11 106(10,0,9)
187 Agnar Elton Nordre Land skytterlag JA 13 8 13 13 11 13 3 10 6 15 105(14,1,1)
188 Rune Brattsveen Nordre Land jaktskytterklubb JA 9 10 6 11 13 11 15 6 11 13 105(10,6,10)
189 Erlend Lappen Skude skytterlag JA 11 15 3 9 11 11 6 13 15 11 105(10,9,0)
190 Tor Åge Nordberg Tingelstad skytterlag JA 11 10 10 13 6 8 15 13 8 11 105(8,3,12)
191 Ida Beate S Rustestuen Torpa Jaktskyteklubb JA 6 8 13 8 11 13 13 13 11 9 105(9,7,9)
192 Ole Sand Sone 9 JA 11 8 3 9 8 13 13 15 9 15 104(15,3,7)
193 John Arild Putten Tingelstad skytterlag JA 9 13 3 8 15 10 8 15 8 15 104(12,3,3)
194 Jens Tronerud Sone 11 JA 13 8 8 9 13 9 11 9 11 13 104(11,7,6)
195 Tom Vidar Olsen Gran Jff JA 13 8 11 9 11 6 11 13 9 13 104(9,0,7)
196 Michael John Enriquez Torpa skytterlag JA 11 0 10 11 9 13 13 13 13 11 104(9,9,7)
197 Lars Sætra Sone 5 JA 11 3 13 11 11 11 9 15 11 9 104(8,7,1)
198 Erik Moen Brandbu skytterlag JA 11 11 5 13 13 11 11 13 10 6 104(5,6,5)
199 Astrid Åmot Nordre Land Jff E1 13 11 3 11 11 9 11 15 6 13 103(11,4,4)
200 Torbjørn Sandsengen Sone 4 JA 9 5 13 8 11 13 9 13 11 11 103(7,6,2)
201 Jan Roa Tingelstad skytterlag E1 8 15 5 15 13 11 6 11 8 11 103(9,4,2)
202 Jon Petter Bergsrud Brandbu skytterlag JA 11 10 9 9 11 13 8 15 6 11 103(10,0,3)
203 Roy Høgberget Sone 6 JA 11 15 5 11 11 13 6 15 5 11 103(11,3,1)
204 Syver Kristiansen Lunner skytterlag E1 15 15 3 11 11 11 9 13 5 10 103(9,4,2)
205 Jørn Sand Sone 6 JA 11 10 10 8 6 11 13 15 11 8 103(7,5,6)
206 Inger Lise Pettersen Brandbu skytterlag JA 15 15 3 6 11 13 13 13 3 10 102(10,0,8)
207 Terje Granseth Skude skytterlag E1 11 13 3 11 13 13 11 8 13 6 102(2,6,4)
208 John Hvalby Sone 7 JA 8 13 8 9 11 11 6 11 13 11 101(7,9,4)
209 Magne Rustestuen Torpa Jaktskyteklubb JA 15 15 3 6 11 13 11 11 6 9 100(7,4,5)
210 Tom Jevnesveen Søndre Land skytterlag E1 9 13 0 13 8 13 11 11 6 15 99(13,1,4)
211 Anders Fallang Lunner skytterlag A 0 11 8 11 9 8 13 15 13 11 99(10,9,9)
212 Arnulf Røstad Biri Jff JA 9 8 8 15 9 5 11 15 8 11 99(7,6,6)
213 Per Arne Haugom Brandbu og Tingelstad Jff E1 6 13 8 11 11 13 11 11 6 9 99(7,2,5)
214 Ola Bjørgo Skude skytterlag JA 6 13 5 13 8 6 11 13 8 15 98(14,5,4)
215 Kenneth Sollien Øvre Snertingdal skytterlag JA 8 13 5 11 13 9 6 13 9 11 98(9,1,1)
216 Hans Arve Rustestuen Torpa Jaktskyteklubb E1 11 6 5 11 13 9 13 15 6 9 98(5,2,8)
217 Tom Olav Knutsen Sone 11 JA 5 15 11 13 11 11 9 11 3 9 98(7,0,4)
218 Kjetil Eikevik Vestre Brandbu skytterlag JA 3 11 6 9 11 11 15 15 9 8 98(8,2,13)
219 Kjell Ove Hvalstad Brandbu skytterlag JA 9 13 6 6 9 11 6 13 15 9 97(6,11,0)
220 Yngve Granum Stang Sone 11 JA 9 8 6 9 11 11 10 13 11 9 97(9,6,7)
221 Steinar Nyhus Bjoneroa skytterlag JA 13 15 3 13 6 11 6 13 11 6 97(6,7,3)
222 Svein Molstad Viken (Opland) skytterlag JA 13 13 0 11 9 11 11 13 6 9 96(9,1,5)
223 Lars Wien Lunner skytterlag JA 15 15 5 9 11 5 11 11 8 6 96(5,4,6)
224 Bjørnar Ulsakerhaugen Nordre Land skytterlag JA 15 15 3 9 6 8 6 15 5 13 95(11,5,1)
225 Torbjørg Faafeng Jevnaker JFF E1 9 6 13 9 9 6 13 8 11 11 95(7,6,8)
226 Albrigt Hauglid Nannestad Jff E1 10 10 11 8 13 8 13 9 3 9 94(8,1,9)
227 Håkon Bratrud Nordre Land jaktskytterklubb JA 15 15 0 10 13 11 8 8 6 8 94(7,2,3)
228 Kjell Bjørke Nordre Land Jff JA 13 13 6 6 11 10 9 6 13 6 93(5,7,3)
229 Jens Dehlimarken Gran Jff JA 9 13 8 11 9 15 3 8 3 13 92(11,2,1)
230 Hans Johan Grumheten Vestre Toten skytterlag JA 6 11 15 11 11 10 8 6 3 11 92(9,2,4)
231 Øyvind Storsveen Sone 5 JA 10 0 13 10 9 6 13 13 9 9 92(7,4,10)
232 Magne Olav Bø Eina skytterlag E1 11 13 3 13 9 9 11 6 6 10 91(9,3,5)
233 Even Bergstrøm Jevnaker JFF JA 9 15 8 11 13 3 10 6 8 8 91(7,4,7)
234 Roy Kvisberg Torpa Jaktskyteklubb JA 15 10 11 6 13 3 11 13 3 6 91(5,0,7)
235 Øystein Stokke Søndre Land Jff JA 9 0 11 6 11 8 13 8 9 15 90(12,4,8)
236 Gaute Trillerud Nordre Land jaktskytterklubb JA 0 8 6 8 11 11 11 13 11 11 90(10,4,6)
237 Anne Grethe Rudlang Søndre Land skytterlag JA 15 13 3 11 8 9 6 13 3 9 90(5,2,4)
238 Lillian Stadsvoll Torpa Jaktskyteklubb A 11 15 10 9 11 10 5 6 5 8 90(6,3,3)
239 Ronny Opheim Nord-Aurdal Jff JA 5 13 3 11 9 10 11 11 3 13 89(10,0,5)
240 Britt Rindal Nordre Land jaktskytterklubb JA 9 9 5 13 13 9 8 9 3 11 89(10,0,3)
241 Morten Lundberg Tingelstad skytterlag JA 13 6 5 11 9 10 8 11 6 10 89(9,2,5)
242 Arild Eidstuen Søndre Land skytterlag JA 11 11 0 11 6 13 11 13 9 3 88(3,6,6)
243 Kjell Villanger Nordre Land skytterlag JA 13 13 0 15 6 8 9 15 6 3 88(3,1,0)
244 Jon Eirik Bekkelund Øvre Snertingdal skytterlag JA 13 9 3 11 9 3 8 13 10 8 87(5,6,4)
245 Stian Bråten Lunner skytterlag JA 11 8 8 9 8 13 11 13 3 3 87(2,0,6)
246 Torgrim Lien Direktemedlemmer Akershus A 9 13 8 11 6 9 8 11 0 11 86(8,0,4)
247 Arnstein Bekkelund Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin JA 9 11 3 8 13 8 3 11 11 9 86(7,5,2)
248 Stig Andrè Trillerud Nordre Land skytterlag JA 0 15 8 13 5 8 11 6 10 9 85(5,6,6)
249 Ivar Terje Bergum Torpa Jaktskyteklubb JA 9 15 3 11 13 3 6 5 6 13 84(12,3,0)
250 Ole Sell Mosæther Søndre Land skytterlag JA 13 11 0 11 6 11 9 9 3 11 84(10,0,3)
251 Ingolf Haugerud Snertingdal Jff E1 10 8 8 11 11 6 10 11 3 6 84(6,1,8)
252 Hans Olav Søreng Sone 8A JA 13 11 3 11 8 3 13 9 6 6 83(6,0,8)
253 Tore Nygård Brandbu skytterlag JA 13 11 3 11 6 6 8 13 3 8 82(8,2,6)
254 Knut Andreassen Begnadalen skyttarlag E1 11 11 0 8 8 3 6 15 11 8 81(7,6,1)
255 Tore Løvhaug Hadeland Sportsskyttere JA 13 11 9 5 9 6 11 3 6 8 81(7,4,6)
