Klasse E2 K-30 Skudd

1 Kjell Rønningen Sone 9 15 10 9 10 13 6 15 15 15 13 121(9,10,10)
2 Peder Lomsdalen Sone 9 11 8 13 9 15 8 15 13 15 11 118(8,11,12)
3 Knut Sand Søndre Land skytterlag 15 10 9 8 11 6 11 15 15 6 106(6,10,8)
4 Knut Grue Sone 9 13 6 5 8 15 10 11 15 10 3 96(3,8,5)
5 Åge Viken Sone 10 5 10 13 5 11 6 13 8 11 8 90(5,3,9)
6 Iver Øksne Sone 10 3 5 13 8 13 9 15 5 13 6 90(4,11,11)
7 Leif Solhaug Søndre Land skytterlag 11 8 15 8 9 5 11 6 8 6 87(4,5,5)
8 Per Øverhagen Sone 8A 6 0 0 3 6 8 11 9 9 9 61(7,2,4)
9 Jan Arne Sandsengen Søndre Land skytterlag 9 3 11 3 3 0 13 3 6 3 54(0,0,9)

MLRes - www.megalink.no 17:32 - 27.04.2014