Klasse D1-30 Skudd

1 Torvald Hornet Hemsedal Jegerforening 15 15 15 15 15 15 15 15 15 11 146(10,15,14)
2 Emil Nystuen Skude skytterlag 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 145(13,14,15)
3 Jens Erik Kleven Sveum (junior Skude skytterlag 13 15 13 11 13 9 15 10 13 13 125(10,8,12)
4 Even Aleksander Rognstad Hurdal Jeger- & Fiskerforenin 15 13 15 11 9 8 13 15 15 8 122(6,10,10)
5 Henning Hovland Lunner skytterlag 15 13 13 15 9 6 15 15 11 3 115(2,7,13)
6 Carl Kristian Brenden Søndre Land skytterlag K 11 8 15 8 9 15 11 11 13 9 110(5,11,6)
7 Eivind Ihle Nes og Helgøya Jff 15 8 13 8 13 8 11 6 13 8 103(6,9,7)
8 Andreas Hvalstad Nilsen Tingelstad skytterlag 9 0 0 0 0 0 13 0 0 0 22(0,0,8)

MLRes - www.megalink.no 17:32 - 27.04.2014