Klasse JA-30 Skudd

1 Svein Harald Johansen Øvre Snertingdal skytterlag 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 148(14,10,13)
2 Frank Bjørnå Søndre Land skytterlag K 15 15 11 15 15 15 15 15 13 15 144(14,10,14)
3 Lasse Høines Sone 8A K 13 15 13 15 15 15 15 15 15 13 144(10,10,12)
4 Knut Einar Skattebo Øystre Slidre Jff 15 15 11 15 13 15 15 15 13 15 142(14,10,10)
5 Hans Ruud Torpa Jaktskyteklubb 9 15 15 15 13 13 15 15 15 15 140(13,11,12)
6 Hans Erik Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin 11 15 15 15 15 15 13 15 13 13 140(10,10,6)
7 Olav Kirkerud Snertingdal Jff 15 15 10 15 13 15 13 15 13 15 139(13,10,10)
8 Hans Olaf Lunde Tingelstad skytterlag 15 15 15 11 11 13 15 15 13 15 138(14,8,13)
9 Anders Hagenborg Skude skytterlag 11 15 11 15 15 15 15 15 11 15 138(15,7,11)
10 Vidar Olsen Gausdal JFF 15 15 11 11 15 15 15 15 13 13 138(11,11,14)
11 Knut Hovland Lunner skytterlag 13 15 15 13 15 15 11 15 13 13 138(13,10,8)
12 Ronny Haugen Øvre Snertingdal skytterlag 15 15 8 15 15 15 15 15 11 13 137(13,7,12)
13 Vegar Grønneberg Brandbu og Tingelstad Jff 13 13 13 11 15 15 15 13 13 15 136(13,7,13)
14 Kristian Stenberg Gran Jff 15 15 11 15 13 15 13 15 9 15 136(14,3,8)
15 Runar Sveen Søndre Land skytterlag K 13 15 13 13 13 13 15 15 13 13 136(11,9,11)
16 Lars Håvard Bakkom Hedalen Jff 15 15 15 13 15 11 11 15 13 13 136(11,8,6)
17 Jan Arild Lien Hadeland Sportsskyttere L 15 15 15 13 13 13 15 15 11 11 136(9,9,11)
18 Kjetil Knutsen Lunner Jff 11 15 10 13 13 15 13 15 15 15 135(13,10,8)
19 Rune Eikevik Vestre Brandbu skytterlag 15 15 8 15 13 15 11 15 13 15 135(14,9,6)
20 Kjell Myhra Begnadalen skyttarlag 15 15 10 15 15 15 13 15 11 11 135(9,5,9)
21 Ole Bjørn Lundhagebakken Viken (Opland) skytterlag 13 15 15 13 13 15 15 15 10 11 135(11,9,13)
22 Thomas Skoglund Øystre Slidre Jff 13 10 13 13 13 13 15 15 13 15 133(13,8,11)
23 Trond Larsen Enebakk Jeger & Fiskeforening 15 15 10 15 11 15 11 15 13 13 133(11,6,7)
24 Rune Engen Øystre Slidre Jff 13 15 13 11 15 13 11 15 13 13 132(12,9,6)
25 Steinar Skoglund Øystre Slidre Jff 13 15 13 13 15 11 10 13 13 15 131(12,10,8)
26 Lars Ragnar Knarud Lunner skytterlag 15 11 13 11 11 13 13 13 15 15 130(12,12,10)
27 Erik Sørbøensveen Nordre Land skytterlag 15 13 11 13 13 13 11 13 15 13 130(13,13,6)
28 Bjørn Tommy Mosæther Søndre Land skytterlag L 13 15 13 11 11 15 15 13 11 13 130(11,7,10)
29 Øyvind Lillemoen Lunner skytterlag 11 15 8 13 15 13 11 15 13 15 129(14,7,6)
30 Odd Arve Komperud Bagn og Reinli Jff 15 15 8 15 13 11 13 13 13 13 129(12,8,11)
31 Trygve Johan Brenden Biri Jff 15 13 8 13 10 15 13 15 11 15 128(13,6,8)
32 Siv Marit Løvhaug Nord-Aurdal Jff D 13 15 13 11 13 11 13 13 11 15 128(14,6,8)
33 Kai Espen Knutsen Sone 11 K 15 15 8 13 11 15 11 15 10 15 128(14,8,4)
34 Steffen Strømnes Lunner skytterlag 11 13 13 13 11 13 13 15 13 13 128(13,6,12)
35 Paul Øksne Sone 10 K 15 13 11 11 13 13 11 15 15 11 128(9,11,3)
36 Mads Mikalsen Hovland Lunner skytterlag 13 15 13 13 15 13 13 11 11 11 128(7,3,10)
37 Gisle Eritsvær Øyer-Tretten Jff 15 15 6 11 13 13 13 15 13 13 127(12,9,9)
38 Vidar Skrindsrud Øystre Slidre Jff 15 15 6 13 13 13 15 13 11 13 127(11,7,10)
39 Erland Seirsten Brandbu skytterlag 13 13 13 11 13 13 15 15 5 15 126(14,3,11)
40 Arild Gulbrandsen Viken (Opland) skytterlag 15 15 5 13 13 13 13 13 13 13 126(11,9,8)
41 Terje Viken Torpa Jaktskyteklubb 15 13 5 15 15 15 9 15 11 13 126(12,6,5)
42 Ingvild Knutsen Lunner Jff D 13 10 13 13 15 15 9 15 10 13 126(11,9,6)
43 Tore Nordby Torpa skytterlag 13 15 9 15 9 13 15 15 11 11 126(8,5,11)
44 Arild Støen Vestre Brandbu skytterlag 13 15 10 15 13 13 15 13 11 8 126(7,4,10)
45 Arild Nybakke Toten Jff Lodd Nr. 2 15 13 15 13 11 13 15 15 8 8 126(7,7,13)
46 Nils Ingar Bakken Nordre Land jaktskytterklubb 15 13 11 11 9 15 15 15 8 13 125(12,4,9)
47 Richard Olsen Jevnaker JFF 15 10 6 15 15 13 13 15 11 11 124(11,5,9)
48 Morten Linnerud Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin 13 13 6 15 11 13 9 15 13 15 123(12,8,6)
49 Ole Kristian Eidsberget Nes JFF 15 13 10 13 13 9 11 13 11 15 123(14,7,7)
50 Hans Magne Braastad Lunner skytterlag 13 15 8 13 15 9 9 15 13 13 123(11,9,4)
51 Trond Arild Tokerud Vestre Toten Jff 13 15 8 13 13 13 13 11 11 13 123(12,7,10)
52 Per Aasen Fron Jeger- og Fiskerforening 13 13 5 13 11 15 13 11 13 15 122(14,7,6)
53 Bente Rønningen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin D 15 15 10 13 15 11 11 13 8 11 122(10,5,8)
54 Tore Hansen Jevnaker JFF 15 13 11 9 11 15 11 13 15 9 122(4,10,7)
55 Per Olav Kjensrud Hedalen skyttarlag 8 15 13 13 13 15 11 15 10 9 122(8,7,7)
56 Trond Randen Lunner skytterlag 13 15 8 13 15 13 11 13 13 8 122(8,8,7)
57 Andreas Nordby Torpa skytterlag L 13 15 15 13 11 10 13 15 11 6 122(4,6,9)
58 Henning Hoel Tingelstad skytterlag 15 13 8 13 15 15 10 11 6 15 121(12,0,7)
59 Svein Morten Bergsrud Vestre Brandbu skytterlag 11 13 8 13 13 11 13 13 13 13 121(13,8,7)
60 Per Egge Skude skytterlag 13 15 8 13 11 13 11 15 9 13 121(10,4,5)
61 Kim Håkerud Eina skytterlag 10 15 8 15 10 13 13 15 6 15 120(14,2,7)
62 Øystein Sandvold Snertingdal Jff 15 15 8 6 13 11 13 11 15 13 120(13,12,9)
63 Nils Sand Sone 9 K 11 15 10 13 13 6 13 15 11 13 120(11,7,11)
64 Ivar Håkerud Eina skytterlag 11 13 9 13 11 13 11 15 13 11 120(10,10,7)
65 Endre Linnerud Skude skytterlag 11 13 8 13 11 13 15 13 13 10 120(9,8,10)
66 Petter Ulsaker Nordre Land skytterlag 13 13 8 11 11 11 13 15 9 15 119(14,5,7)
67 Ole Andre Grimsrud Sone 10 K 9 8 11 13 11 15 13 15 11 13 119(10,5,8)
68 Erik Bakken Sone 7 K 13 11 8 15 11 13 13 15 9 11 119(10,3,9)
69 Tor Arne Vinjarengen Nordre Land skytterlag 13 15 15 13 13 8 13 9 9 11 119(8,1,7)
70 Kurt Haugen Øvre Snertingdal skytterlag 15 8 15 15 11 8 13 10 10 13 118(12,7,6)
71 Ingunn Kana Hedalen skyttarlag D 15 13 8 11 9 15 13 13 8 13 118(13,3,9)
72 Jørgen Rognstad Hurdal Jeger- & Fiskerforenin 15 15 6 11 13 13 11 13 8 13 118(11,5,6)
73 Bjørn-erik Ihle Nes og Helgøya Jff 11 15 8 15 13 15 11 9 8 13 118(12,5,5)
74 Thomas Sirirud Nordre Land jaktskytterklubb L 8 13 11 13 13 13 13 15 6 13 118(12,0,11)
75 Marthe Østad Sone 8A DK 13 15 10 13 15 8 11 13 10 10 118(9,7,5)
76 Gjermund Stubodden Søndre Land skytterlag K 11 11 13 11 15 13 8 11 9 15 117(12,3,5)
77 Torodd Myrvang Øystre Slidre Jff 13 15 5 11 8 13 11 15 13 13 117(12,8,7)
78 Rolf Erik Nilsen Jevnaker JFF 15 11 6 11 11 11 13 15 11 13 117(12,6,7)
79 Kåre Thomas Stensrud Torpa Jaktskyteklubb 11 13 5 15 11 11 10 15 15 11 117(9,12,8)
80 Endre Granum Sone 11 K 9 15 6 9 13 13 13 15 13 11 117(10,9,10)
81 Odd Magne Sveum Skude skytterlag 11 10 8 13 13 13 15 13 10 11 117(10,7,11)
82 Roy Arne Grimsrud Sone 10 K 13 11 8 9 13 15 15 13 9 11 117(8,6,13)
83 Per Haakenstad Lunner skytterlag 15 15 10 13 13 13 13 15 5 5 117(4,3,11)
84 Roar Mathisen Tingelstad skytterlag 13 8 5 11 13 15 10 15 11 15 116(13,7,8)
85 Håkon Fevik Gjerdrum Jff 13 15 13 13 11 6 13 11 8 13 116(11,6,10)
86 Erik Hagen Randsfjord skytterlag 13 15 8 11 9 13 13 15 6 13 116(11,4,10)
87 Astrid S. Nilsen Jevnaker JFF D 13 8 11 13 13 11 15 15 6 11 116(9,4,12)
88 Frank Sveum Torpa skytterlag 13 15 8 11 9 10 13 15 13 9 116(8,9,11)
89 Gunnar Hodnungseth Hemsedal Jegerforening 15 10 5 13 11 10 13 13 11 13 114(11,5,7)
90 Marius Hammerstad Jevnaker JFF 3 15 13 9 11 13 13 11 15 11 114(7,12,8)
91 Thorleif Hornet Hemsedal Jegerforening 13 15 0 13 15 15 11 15 6 11 114(10,3,8)
92 Per Øyvind Grøterud Snertingdal Jff 13 13 8 15 15 15 8 13 6 8 114(7,2,6)
93 Asgeir Løvbrøtte Tingelstad skytterlag 15 15 3 13 8 11 10 15 8 15 113(14,3,7)
94 Ragnhild Flesvik Øvre Snertingdal skytterlag D 15 13 0 15 11 15 13 13 3 15 113(14,0,9)
95 Bjørn Robert Grimsrud Sone 10 K 11 13 13 13 11 8 8 13 10 13 113(11,7,3)
96 Jonas Svenstad Torpa skytterlag 13 15 5 13 11 6 11 13 15 11 113(10,3,8)
97 Kristian Fladsrud Øvre Snertingdal skytterlag 11 13 6 11 11 13 11 13 13 11 113(9,8,4)
98 Kjell Bakken Tingelstad skytterlag 9 13 6 13 11 13 13 11 13 11 113(10,7,9)
99 Erik Rudi Øystre Slidre Jff 13 15 6 15 13 13 8 13 6 11 113(10,4,4)
100 John Einar Haldsrud Snertingdal skytterlag 15 13 11 6 11 13 8 11 9 15 112(14,2,4)
101 Knut Olav Rogne Øystre Slidre Jff 10 13 5 15 13 11 13 13 6 13 112(9,1,9)
102 Bjørn Myhre Vestre Toten skytterlag 13 13 9 10 15 10 8 15 8 11 112(8,5,4)
103 Vibeke Braastad Lunner skytterlag D 13 13 5 15 15 13 6 13 9 10 112(9,2,0)
104 Alfred Hoel Tingelstad skytterlag 11 15 5 10 13 10 11 13 15 9 112(7,12,3)
105 Geir Dalbu Randsfjord skytterlag 13 6 8 11 11 8 11 15 13 15 111(13,9,4)
106 Øystein Seljenes Lunner skytterlag 11 11 3 13 13 15 6 15 13 11 111(9,9,2)
107 Frode Weeg Nord-Aurdal Jff 11 15 8 8 13 13 11 13 8 11 111(10,4,5)
108 Øyvind Sirirud Nordre Land skytterlag 6 13 10 9 15 11 15 15 8 9 111(8,3,10)
109 Ørjan Rogneby Lunner skytterlag 15 15 8 9 11 11 13 10 13 6 111(3,9,10)
110 Per-tore Lundberg Skude skytterlag 15 11 6 15 8 11 9 11 11 13 110(12,6,3)
111 Bård Bjørgo Skude skytterlag 13 8 8 11 13 15 8 11 10 13 110(11,7,6)
112 Lars Oskar Disserud Totenviken Jff Lodd Nr.5 11 13 6 11 13 11 11 13 8 13 110(13,5,8)
113 Arne Helge Velta Gran Jff 11 11 10 11 11 11 13 15 6 11 110(11,2,8)
114 Silje Skattebo Øystre Slidre Jff D 13 8 6 15 15 13 11 10 9 10 110(9,3,5)
115 Liv Ellen Salte Løiten JFF D 11 13 11 11 9 10 13 15 11 6 110(5,10,8)
116 Rune Marius Ingvaldsen Søndre Land skytterlag 11 13 11 8 11 9 9 15 9 13 109(12,0,4)
117 Marianne Aastad Øystre Slidre Jff D 9 15 13 13 9 8 10 15 6 11 109(9,1,10)
118 Arild Nordby Tingelstad skytterlag 13 13 8 9 13 10 13 13 8 9 109(7,6,11)
119 Anders Perstuen Sone 2-3 15 10 0 13 13 13 8 13 8 15 108(14,5,4)
120 Halvor Sell Mosæther Søndre Land skytterlag 11 15 5 13 15 13 8 5 8 15 108(13,3,5)
121 Kåre Rennehvammen Søndre Land skytterlag K 11 5 5 13 13 11 15 15 9 11 108(8,5,13)
122 Bjørn Rustestuen Nordre Land Jff 13 10 13 11 9 11 11 13 6 11 108(11,4,5)
123 Eivind Gjestrum Vestre Toten Jff 11 11 8 9 15 8 13 8 11 13 107(10,9,8)
124 Viktor Alund Øvre Snertingdal skytterlag 5 11 6 11 13 13 11 15 9 13 107(11,5,6)
125 Helle Egge Skude skytterlag D 13 8 8 11 9 13 11 15 8 11 107(9,5,5)
126 Lars Kleven Brandbu skytterlag 13 8 10 11 15 8 15 10 11 6 107(6,6,10)
127 Per Edvin Fjeldbu Brandbu skytterlag 11 10 5 11 11 6 11 13 15 13 106(11,8,6)
128 Marius Sirirud Nordre Land jaktskytterklubb 3 15 8 8 11 13 11 15 9 13 106(12,0,6)
129 Kenneth Brørby Randsfjord Sportskytterklubb 11 8 11 13 11 11 10 13 5 13 106(11,4,9)
130 Erik Høgberget Sone 6 8 5 8 15 13 15 13 15 3 11 106(10,0,9)
131 Agnar Elton Nordre Land skytterlag 13 8 13 13 11 13 3 10 6 15 105(14,1,1)
132 Rune Brattsveen Nordre Land jaktskytterklubb 9 10 6 11 13 11 15 6 11 13 105(10,6,10)
133 Erlend Lappen Skude skytterlag 11 15 3 9 11 11 6 13 15 11 105(10,9,0)
134 Tor Åge Nordberg Tingelstad skytterlag 11 10 10 13 6 8 15 13 8 11 105(8,3,12)
135 Ida Beate S Rustestuen Torpa Jaktskyteklubb D 6 8 13 8 11 13 13 13 11 9 105(9,7,9)
136 Ole Sand Sone 9 K 11 8 3 9 8 13 13 15 9 15 104(15,3,7)
137 John Arild Putten Tingelstad skytterlag 9 13 3 8 15 10 8 15 8 15 104(12,3,3)
138 Jens Tronerud Sone 11 K 13 8 8 9 13 9 11 9 11 13 104(11,7,6)
139 Tom Vidar Olsen Gran Jff 13 8 11 9 11 6 11 13 9 13 104(9,0,7)
140 Michael John Enriquez Torpa skytterlag 11 0 10 11 9 13 13 13 13 11 104(9,9,7)
141 Lars Sætra Sone 5 11 3 13 11 11 11 9 15 11 9 104(8,7,1)
142 Erik Moen Brandbu skytterlag 11 11 5 13 13 11 11 13 10 6 104(5,6,5)
143 Torbjørn Sandsengen Sone 4 9 5 13 8 11 13 9 13 11 11 103(7,6,2)
144 Jon Petter Bergsrud Brandbu skytterlag 11 10 9 9 11 13 8 15 6 11 103(10,0,3)
145 Roy Høgberget Sone 6 11 15 5 11 11 13 6 15 5 11 103(11,3,1)
146 Jørn Sand Sone 6 11 10 10 8 6 11 13 15 11 8 103(7,5,6)
147 Inger Lise Pettersen Brandbu skytterlag D 15 15 3 6 11 13 13 13 3 10 102(10,0,8)
148 John Hvalby Sone 7 K 8 13 8 9 11 11 6 11 13 11 101(7,9,4)
149 Magne Rustestuen Torpa Jaktskyteklubb 15 15 3 6 11 13 11 11 6 9 100(7,4,5)
150 Arnulf Røstad Biri Jff 9 8 8 15 9 5 11 15 8 11 99(7,6,6)
151 Ola Bjørgo Skude skytterlag 6 13 5 13 8 6 11 13 8 15 98(14,5,4)
152 Kenneth Sollien Øvre Snertingdal skytterlag 8 13 5 11 13 9 6 13 9 11 98(9,1,1)
153 Tom Olav Knutsen Sone 11 K 5 15 11 13 11 11 9 11 3 9 98(7,0,4)
154 Kjetil Eikevik Vestre Brandbu skytterlag 3 11 6 9 11 11 15 15 9 8 98(8,2,13)
155 Kjell Ove Hvalstad Brandbu skytterlag 9 13 6 6 9 11 6 13 15 9 97(6,11,0)
156 Yngve Granum Stang Sone 11 9 8 6 9 11 11 10 13 11 9 97(9,6,7)
157 Steinar Nyhus Bjoneroa skytterlag 13 15 3 13 6 11 6 13 11 6 97(6,7,3)
158 Svein Molstad Viken (Opland) skytterlag L 13 13 0 11 9 11 11 13 6 9 96(9,1,5)
159 Lars Wien Lunner skytterlag 15 15 5 9 11 5 11 11 8 6 96(5,4,6)
160 Bjørnar Ulsakerhaugen Nordre Land skytterlag 15 15 3 9 6 8 6 15 5 13 95(11,5,1)
161 Håkon Bratrud Nordre Land jaktskytterklubb 15 15 0 10 13 11 8 8 6 8 94(7,2,3)
162 Kjell Bjørke Nordre Land Jff 13 13 6 6 11 10 9 6 13 6 93(5,7,3)
163 Jens Dehlimarken Gran Jff 9 13 8 11 9 15 3 8 3 13 92(11,2,1)
164 Hans Johan Grumheten Vestre Toten skytterlag 6 11 15 11 11 10 8 6 3 11 92(9,2,4)
165 Øyvind Storsveen Sone 5 10 0 13 10 9 6 13 13 9 9 92(7,4,10)
166 Even Bergstrøm Jevnaker JFF 9 15 8 11 13 3 10 6 8 8 91(7,4,7)
167 Roy Kvisberg Torpa Jaktskyteklubb 15 10 11 6 13 3 11 13 3 6 91(5,0,7)
168 Øystein Stokke Søndre Land Jff 9 0 11 6 11 8 13 8 9 15 90(12,4,8)
169 Gaute Trillerud Nordre Land jaktskytterklubb 0 8 6 8 11 11 11 13 11 11 90(10,4,6)
170 Anne Grethe Rudlang Søndre Land skytterlag D 15 13 3 11 8 9 6 13 3 9 90(5,2,4)
171 Ronny Opheim Nord-Aurdal Jff 5 13 3 11 9 10 11 11 3 13 89(10,0,5)
172 Britt Rindal Nordre Land jaktskytterklubb D 9 9 5 13 13 9 8 9 3 11 89(10,0,3)
173 Morten Lundberg Tingelstad skytterlag 13 6 5 11 9 10 8 11 6 10 89(9,2,5)
174 Arild Eidstuen Søndre Land skytterlag K 11 11 0 11 6 13 11 13 9 3 88(3,6,6)
175 Kjell Villanger Nordre Land skytterlag 13 13 0 15 6 8 9 15 6 3 88(3,1,0)
176 Jon Eirik Bekkelund Øvre Snertingdal skytterlag 13 9 3 11 9 3 8 13 10 8 87(5,6,4)
177 Stian Bråten Lunner skytterlag 11 8 8 9 8 13 11 13 3 3 87(2,0,6)
178 Arnstein Bekkelund Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin L 9 11 3 8 13 8 3 11 11 9 86(7,5,2)
179 Stig Andrè Trillerud Nordre Land skytterlag 0 15 8 13 5 8 11 6 10 9 85(5,6,6)
180 Ivar Terje Bergum Torpa Jaktskyteklubb 9 15 3 11 13 3 6 5 6 13 84(12,3,0)
181 Ole Sell Mosæther Søndre Land skytterlag 13 11 0 11 6 11 9 9 3 11 84(10,0,3)
182 Hans Olav Søreng Sone 8A 13 11 3 11 8 3 13 9 6 6 83(6,0,8)
183 Tore Nygård Brandbu skytterlag 13 11 3 11 6 6 8 13 3 8 82(8,2,6)
184 Tore Løvhaug Hadeland Sportsskyttere 13 11 9 5 9 6 11 3 6 8 81(7,4,6)
185 Peter Lomsdalen Oslo Østre skytterlag 6 5 0 13 9 8 9 13 6 11 80(11,2,6)
186 Håkon Volden Sone 5 0 8 15 6 3 6 11 11 8 11 79(6,4,7)
187 Per Kvisberg Torpa Jaktskyteklubb 0 0 8 11 11 8 13 11 8 9 79(5,4,9)
188 Rolf Erik Svingen Flå Jeger og Fiskerforening L 10 10 3 11 11 10 9 6 3 6 79(4,1,2)
189 Eigil Hansen Gausdal JFF 10 8 0 15 11 6 6 11 9 3 79(3,1,0)
190 Robert Knutsen Søndre Land skytterlag 6 10 3 11 13 8 11 8 6 3 79(3,2,7)
191 Håkon Klætte Nordre Land skytterlag 6 5 3 13 9 8 11 9 11 3 78(2,8,6)
192 Ingvild Ertsås Nes JFF D 13 15 8 9 5 6 6 9 0 6 77(5,0,0)
193 Knut Nilsen Tingelstad skytterlag 11 3 10 11 3 8 11 9 8 3 77(1,6,4)
194 Jan Skredderstuen Øvre Snertingdal skytterlag 11 3 0 3 8 13 8 15 6 9 76(8,2,4)
195 Stian Tåje Torpa JSK 13 5 5 6 6 11 11 10 6 3 76(2,3,6)
196 Kim Engevold Sone 8A K 8 9 8 5 9 11 9 11 3 3 76(2,2,3)
197 Jan Ove Hagen Søndre Land Jff 0 13 3 11 8 11 3 9 9 8 75(6,2,0)
198 Christian Legrand Elverum Jaktskytterklubb 0 15 3 11 3 6 11 8 9 8 74(6,3,7)
199 Rune Taaje Brandbu og Tingelstad Jff 11 8 8 6 8 3 6 8 13 3 74(2,7,4)
200 Kim Robin Høgberget Sone 6 11 6 8 0 9 6 13 11 9 0 73(0,2,9)
201 Roger Nyhus Brandbu skytterlag 9 8 3 8 9 9 13 11 3 0 73(0,0,8)
202 Bjørn Brattsveen Nordre Land jaktskytterklubb 5 0 0 9 11 9 8 13 11 6 72(4,7,4)
203 Tom Slettmoen Brandbu skytterlag 11 3 6 6 11 3 9 6 11 6 72(5,6,3)
204 Jostein Bjørnsveen Skude skytterlag 9 8 3 3 9 9 3 6 8 13 71(9,4,0)
205 Olaf Lunde Fossum Torpa Jaktskyteklubb 5 10 5 3 5 15 11 6 3 8 71(7,2,5)
206 Tom Ivar Roen Skude skytterlag 3 5 3 9 8 11 11 13 8 0 71(0,4,5)
207 Anton Nybakke Torpa Jaktskyteklubb 6 0 3 11 11 6 11 8 3 11 70(9,1,5)
208 Tore Åldtstedt Nord-Aurdal Jff 6 5 5 6 11 3 8 15 8 3 70(1,4,3)
209 Per Øivind Skogheim Gjerdrum Jff 13 3 8 3 11 0 9 13 3 6 69(4,1,1)
210 Andre Husø Nord-Aurdal Jff 9 11 0 6 8 8 6 11 6 3 68(1,2,4)
211 Even Løken Lunner skytterlag 3 0 9 6 3 8 11 10 11 6 67(3,3,7)
212 Laila Olsen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin DL 3 8 3 13 11 0 8 9 6 6 67(5,0,6)
213 Roger Reinsborg Tingelstad skytterlag 6 3 6 0 11 11 11 8 5 6 67(4,3,6)
214 Mats Gulbrandsen Viken (Opland) skytterlag 8 8 8 3 13 0 5 9 8 5 67(4,3,5)
215 Bjørn Petter Eng Lunner skytterlag 8 8 5 5 9 13 5 8 3 3 67(2,2,3)
216 Tore Gjeile Nordre Land skytterlag 0 3 6 0 9 3 11 13 11 8 64(6,5,6)
217 Sebastian Bruck Oslo Østre skytterlag 3 15 3 3 8 6 9 6 5 6 64(6,3,3)
218 Terje Hagenborg Skude skytterlag 8 0 3 3 6 11 9 9 6 8 63(5,1,2)
219 Nina Rønningen Gjøvik Jeger-og Fiskerforenin D 6 8 3 3 9 6 3 8 5 11 62(10,4,0)
220 Stig Skyberg Vestre Toten skytterlag 13 8 0 6 6 3 11 9 3 3 62(3,2,8)
221 Knut Stenseng Eina skytterlag 9 0 0 5 6 11 3 11 3 13 61(11,0,0)
222 Bjørn Mosæther Søndre Land skytterlag 8 0 11 3 8 3 5 10 8 0 56(0,5,4)
223 Per Askvig Sone 5 9 8 5 0 5 6 3 11 5 3 55(2,5,2)
224 Knut Arild Fjellheim Sone 2-3 K 0 0 8 0 8 0 9 11 9 0 45(0,1,3)
225 Bjørn Linnerud Vestre Toten Jff 9 0 3 3 3 3 6 6 11 0 44(0,6,3)
226 Gudveig Bratrud Torpa skytterlag D 3 0 3 0 6 6 11 3 3 8 43(5,0,6)
227 Elisabeth Grønvold Sone 2-3 DK 3 0 0 0 6 5 3 6 3 3 29(3,0,0)

MLRes - www.megalink.no 17:32 - 27.04.2014