Mesterskap Junior

1 Sveinung Eide Hansen Torsnes 50 50 50 100 100 350 29*
2 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal 50 50 50 100 100 350 24*
3 Thomas Krågtorp Råde 50 50 50 100 100 350 22*
4 Kari Mørck Ski 50 50 50 99 100 349 25*
5 Benjamin T. Karlsen Rælingen 50 49 50 100 100 349 23*
6 Kamilla Dyrendahl Rissa 50 50 50 99 100 349 20*
7 Hans Kristian Lundby Stange og Romedal 50 49 50 98 100 347 26*
8 Adam Sund Gjerpen 50 49 50 98 100 347 21*
8 Håkon Klubnes Moss og Våler 50 48 50 100 99 347 21*
8 Eskil Ottosen Vestre Toten 50 48 50 100 99 347 21*
11 Thomas Brusnes Røyken og Hurum 50 49 50 97 100 346 22*
12 Morten Hamar Svendsrud Tingelstad 50 48 50 97 100 345 21*
13 Karen Reinsborg Tingelstad 49 49 50 97 100 345 20*
14 Nikolai Nordvik Tysse 49 49 49 99 99 345 12*
15 Tony Rostad Ødegård Søndre Land 50 46 50 98 100 344 22*
16 Anders Hunstad Sigdal 50 47 50 97 100 344 17*
17 Joakim Dyrendahl Rissa 50 48 50 98 98 344 17*
18 Eivind Ihle Nes (Hedmark) 49 46 50 99 100 344 9*
19 Edvin Karlsen Askim 50 50 47 97 99 343 13*
20 Silje Nyengen Trøgstad 50 49 50 97 97 343 12*
21 Håkon T. Boine Haga 50 48 49 95 100 342 15*
22 Sander A.B. Ellingsen Bodø Østre 48 49 50 96 99 342 14*
23 Amund Ødegård Tingelstad 50 46 50 97 94 337 12*
24 Kjetil Haugen Etnedal 49 47 49 95 97 337 9*
25 Remi Fjeldstad Asker 50 46 47 97 96 336 6*
26 Tor Martin Tønderum Nordre Land 49 41 48 92 98 328 12*
27 Ida Samuelsen Vestre Toten 49 42 48 91 97 327 5*
28 Kristin Haugom Snertingdal 50 48 48 89 91 326 7*
29 Helene Volehaugen Torpa 48 45 49 90 93 325 6*
30 Even Kjernåsen Åsheim 47 42 47 92 87 315 4*
31 Daniel Strand Moss og Våler 50 48 49 92 239 10*
32 Jørgen Lunde Tangen 48 47 46 94 235 7*
33 Tina Natalie Kristiansen Skjeberg 49 46 48 89 232 2*
34 Trym Olsson Røen Søndre Land 47 37 47 73 204 2*

MLRes - www.megalink.no 19:22 - 27.07.2014