Klasse J-10 Skudd

1 Sveinung Eide Hansen Torsnes *.8X.4*.8*.5*.6*.9*.5X.4*.7*.6 100 8*
2 Eskil Ottosen Vestre Toten X.1*.8*.6X.3*.5X.3*.6*.7*.5*.8 100 7*
3 Thomas Krågtorp Råde *.8X.4X.4*.5X.4X.1*.9*.7*.7*.7 100 6*
3 Taran Cecilie Bjørnsen Drangedal *.5*.9X.4X.2*.8X.1*.5*.9X.4*.7 100 6*
3 Benjamin T. Karlsen Rælingen X.1*.6*.5*.8X.3X.2*.8X.4*.5*.8 100 6*
6 Håkon Klubnes Moss og Våler X.2*.6X.3X.0X.4X.3*.6*.5*.5*.9 100 5*
7 Kamilla Dyrendahl Rissa X.4*.5X.4*.59.3*.5X.4*.6*.9X.0 99 5*
7 Kari Mørck Ski 9.8*.6*.7X.3X.3X.3X.4*.9*.6*.9 99 5*
9 Eivind Ihle Nes (Hedmark) 9.3X.2*.8X.4X.4X.0*.6X.0*.7X.3 99 3*
9 Nikolai Nordvik Tysse 9.7X.4X.3*.5X.4*.5X.0X.3X.4*.5 99 3*
11 Tony Rostad Ødegård Søndre Land *.5*.99.4X.0*.69.8*.6*.6*.6*.9 98 7*
12 Adam Sund Gjerpen *.89.8*.59.2*.5X.1*.5X.3*.5*.8 98 6*
13 Hans Kristian Lundby Stange og Romedal X.29.8*.6*.9X.3*.6*.9X.29.4X.1 98 4*
14 Joakim Dyrendahl Rissa 9.7X.4X.49.4X.0X.2*.9*.6X.2*.9 98 3*
15 Edvin Karlsen Askim *.5X.38.6X.1X.3*.7X.4*.8*.69.9 97 4*
16 Morten Hamar Svendsrud Tingelstad *.89.9X.29.9X.3*.9*.99.8X.0*.8 97 4*
16 Silje Nyengen Trøgstad X.3*.99.8X.1*.89.7*.99.9*.8X.4 97 4*
18 Amund Ødegård Tingelstad X.0*.59.89.4X.1*.6X.19.7X.0*.6 97 3*
18 Thomas Brusnes Røyken og Hurum X.49.99.9*.5X.2X.09.8*.9X.3*.9 97 3*
18 Anders Hunstad Sigdal 9.79.5X.49.5X.1X.3*.9X.3*.7*.6 97 3*
21 Remi Fjeldstad Asker *.7X.38.3*.5X.3X.1X.2X.2X.09.8 97 2*
22 Karen Reinsborg Tingelstad 9.69.7X.4X.09.9X.2X.4*.5X.1*.5 97 2*
23 Sander A.B. Ellingsen Bodø Østre 9.59.8X.0X.1X.39.6*.79.4*.8*.8 96 3*
24 Håkon T. Boine Haga 8.6X.2X.18.9X.3X.0*.5X.29.5*.7 95 2*
25 Kjetil Haugen Etnedal *.7X.3*.6X.1X.28.69.99.9X.29.8 95 2*
26 Jørgen Lunde Tangen *.99.3*.97.9*.59.9X.49.9X.2*.6 94 4*
27 Tor Martin Tønderum Nordre Land 8.37.9*.6*.7*.98.8X.4X.29.8X.3 92 3*
28 Even Kjernåsen Åsheim 8.89.29.89.1*.8X.18.3X.29.5*.7 92 2*
29 Daniel Strand Moss og Våler X.0X.06.69.4*.59.39.3X.19.7X.4 92 1*
30 Ida Samuelsen Vestre Toten 9.29.08.79.99.99.49.7X.3X.29.6 91 0*
31 Helene Volehaugen Torpa 8.7X.39.59.79.59.9X.0*.56.4X.3 90 1*
32 Kristin Haugom Snertingdal 9.39.78.86.99.5X.1X.09.0X.39.8 89 0*
33 Tina Natalie Kristiansen Skjeberg 9.98.99.19.38.88.19.79.9X.2X.4 89 0*
34 Trym Olsson Røen Søndre Land 5.97.58.89.99.8X.37.38.07.03.7 73 0*

MLRes - www.megalink.no 19:22 - 27.07.2014