Klasse ASP-25 Skudd

1 Kine Andersen Degernes 47 49 50 96 242 7*
2 Lise Margrethe Aurland Søndre Land 49 47 45 95 236 6*
2 Lars Erik Aurland Søndre Land 48 47 46 93 234 4*
4 Marius Bakken Moss og Våler 50 49 47 95 241 8*
5 Kim B. Egge Tingelstad 20 38 49 90 197 1*
6 Dennis Øversveen Flått Nordre Land 39 45 45 86 215 3*
7 Roar Gjestvang Åsheim 42 45 45 93 225 6*
8 Ådne Hulleberg Åsheim 49 49 48 97 243 4*
9 Trygve Nordberg Nordli Randsfjord 38 43 39 90 210 2*
9 Oscar Nordberg Nordli Randsfjord 45 38 45 72 200 2*
11 Nathaniel Owa Tingelstad 44 44 40 97 225 6*
12 Emil Solheim Røine Nordre Land 46 47 45 99 237 7*
13 Pia Salminen Tingelstad 48 46 47 95 236 10*
14 Iver Saugstad Tingelstad 44 41 47 88 220 3*
15 Stine Sletli Tangen 47 48 46 94 235 3*
15 Andre Sletli Tangen 47 37 46 90 220 4*
17 Kevin Svendsbråten Randsfjord 46 45 45 90 226 2*
18 Even Trætteberg Urskog 48 49 48 90 235 8*
19 Herman Velo Randsfjord 44 44 48 91 227 3*
19 Ivan Velo Randsfjord 43 48 44 93 228 2*

MLRes - www.megalink.no 19:22 - 27.07.2014