Klasse 4-35 Skudd

1 Ingeborg Lundby Stange og Romedal 49 50 49 97 99 344 19*
2 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn 50 48 50 95 99 342 14*
3 Karl Johan Olsen Skarpskytten 49 47 49 98 97 340 12*
4 Jon Inge Vestby Lismarken 50 48 49 96 97 340 10*
5 Mats André Hansen Rælingen 49 46 50 94 100 339 15*
6 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn 49 49 47 94 99 338 9*
7 Sindre Tunheim Hå skytterlag 50 46 48 95 98 337 13*
8 Endre Hagelund Klepp 50 47 48 95 97 337 12*
9 Sindre Nordvik Brumunddal 50 49 47 93 98 337 10*
10 Andreas Martinsen Rælingen 50 41 49 97 99 336 9*
11 Inga Mørck Ski 49 46 48 97 96 336 9*
12 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 50 46 47 95 97 335 15*
13 Jonny Myhre Vestre Toten 50 45 48 93 98 334 14*
14 Lisa Lyngås Søndre Modum 49 45 48 93 99 334 10*
15 Vegard Engen Skogly Røyken og Hurum 50 44 48 94 98 334 9*
16 Ove Johansen Vestre Toten 49 46 50 94 95 334 5*
17 Anja Karine Bjørnsen Drangedal 50 40 50 95 98 333 9*
18 Kristoffer Øibakken Åsheim 49 46 48 95 95 333 8*
19 Miklas Ellingsen Brunes Bodø Østre 50 48 49 94 92 333 7*
20 Terje Vidar Strand Trøgstad 50 45 47 94 96 332 9*
21 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 48 47 48 94 95 332 7*
22 Ole Andreas Nygaard Skiptvet 50 39 47 95 99 330 8*
23 Joakim Dahl Tingelstad 50 45 50 86 98 329 10*
24 Jan Olav Sagbakken Søndre Land 48 46 44 95 96 329 9*
25 Dag Kihle Nordstrand 48 45 45 98 93 329 9*
26 Morten Stastad Randsfjord 50 44 48 95 91 328 7*
27 Hans Morten Daniloff Eina 49 44 47 93 94 327 6*
28 Reinert Bokn Finnøy 50 44 45 93 94 326 7*
29 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 49 43 48 89 96 325 6*
30 Therese Iren Pettersen Tysse 48 42 49 91 94 324 4*
31 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 47 42 49 94 90 322 5*
32 Morten Tørnby Haga 48 46 48 96 238 8*
33 Lars Erik Kristiansen Lunner 49 47 47 92 235 6*
34 Wemunn Aabø Blaker 50 42 48 94 234 6*
35 Elin Håland Bømlo 46 44 50 94 234 4*
36 Anne Brit Runhovde Rygge 49 43 48 93 233 4*
37 Ola Wærhaug Skedsmo 48 43 45 96 232 5*
38 Gunnar Bråten Alvdal 50 39 48 94 231 7*
39 Ken Davidsen Andebu 50 43 45 93 231 5*
40 Kjell Hovda Fiskum 50 40 46 95 231 3*
41 Egil Kristiansen Lunner 50 42 46 89 227 3*
42 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen 50 33 48 95 226 8*
43 Onar Onsrud Vestre Toten 46 41 44 94 225 4*
44 Lena Amundsen Lismarken 47 44 41 92 224 1*
45 Ina Myhre Tingelstad 48 39 43 92 222 4*
46 Morten Velo Randsfjord 49 38 48 87 222 2*
47 Per M. Hegsvold Hamar og Omegn 49 47 48 77 221 1*
48 Thomas R. Kristiansen Lunner 50 29 47 93 219 5*
49 Odd Ivar Sæther Blaker 49 35 48 87 219 3*
50 Jon Bjørseth Høland/Bjørkelangen 50 40 47 81 218 7*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014