Klasse 5-25 Skudd

1 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum 49 50 50 100 249 13*
2 Kim Andre Lund Jondal 50 49 50 99 248 14*
3 Ola Tore Dokken Nordre Land 50 49 49 100 248 12*
4 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen 50 48 50 100 248 7*
5 Håkon Tveitan Siljan 49 49 50 99 247 12*
6 Lise Grønhovd Sigdal 49 48 50 100 247 10*
7 Jan Kåre Moland Drangedal 50 48 50 98 246 13*
8 Simen Rundberget Ski 50 48 49 99 246 12*
9 Roger Ottosen Vestre Toten 50 47 50 99 246 11*
9 John Olav Ågotnes Sartor 50 49 50 97 246 11*
11 Roger Sørheim Nilsen Asker 50 49 49 98 246 11*
12 Pål Øyvind Ørmen Råde 50 48 50 98 246 9*
12 Tobias Lillekvelland Nordstrand 50 50 49 97 246 9*
14 Halvor Thrane Svendsen Rælingen 50 46 50 99 245 14*
15 Inge Hvitås Sauherad 50 47 49 99 245 13*
16 Ole Magnus Bakken Løiten 50 49 50 96 245 11*
16 Bjørnar Sletmo Trøgstad 50 46 49 100 245 11*
18 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 50 49 48 98 245 10*
18 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang 50 48 49 98 245 10*
18 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak 49 48 50 98 245 10*
18 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 49 48 50 98 245 10*
22 Einar Tunheim Hå skytterlag 50 47 50 98 245 9*
23 Daniel Tveiten Haig Søgne 50 49 48 98 245 7*
24 Geir Kjølgård Lillehammer 50 48 48 99 245 6*
25 Ole Martin Engh Viken (Opland) 50 47 49 99 245 4*
26 Anders Edvin Gusdal Imenes 50 49 50 95 244 11*
27 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 49 48 49 98 244 11*
28 Isabel Nordli Øfstaas Tingelstad 50 48 50 96 244 9*
29 Vidar Offigstad Lillehammer 49 48 49 98 244 8*
30 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 50 48 50 96 244 7*
31 Jens-Kristian Larsen Oslo Østre 49 50 48 97 244 7*
32 Lars Myrstuen Gjøvik og Brusveen 50 47 49 97 243 13*
33 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 50 47 48 98 243 12*
34 Matheas Amb Lismarken 50 47 49 97 243 11*
35 Bjørn Lind Jordet og Tenaasen 49 49 47 98 243 11*
35 Hilde Jegerborg Mathisen Åsheim 50 49 49 95 243 11*
37 Sverre Brovoll Oslo Østre 50 44 50 99 243 10*
38 Trond Bergan Jondalen 50 46 50 97 243 9*
38 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 50 47 49 97 243 9*
40 Martine Minge Råde 50 47 49 97 243 8*
41 Tor Harald Lund Søgne 50 48 50 95 243 8*
41 May Elin Frøyland Lyngdal 50 48 48 97 243 8*
41 Arne Erik Christophersen Lismarken 50 47 48 98 243 8*
41 Iren Juliussen Sarpsborg 49 47 49 98 243 8*
45 Stein Martinsen Kongsberg 50 47 49 97 243 7*
46 Tommy Johansen Blaker 50 48 47 98 243 7*
47 Knut Erik Svarstad Bamble 48 46 49 99 242 11*
47 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 50 47 48 97 242 11*
49 Reidar Ågedal Grindølen 50 46 49 97 242 10*
50 Ragnar Flaatnes Sem 50 45 50 97 242 10*
51 Eileen Torp Rakkestad 49 45 48 100 242 9*
52 Helene Farestveit Nordstrand 49 48 49 96 242 9*
53 Håkon Rognstad Byneset 50 47 48 97 242 8*
54 Hans Kristian Wear Styrvoll 48 47 49 98 242 8*
55 Nils Thomas Valand Oslo Østre 49 50 45 98 242 7*
56 Helge Lillekvelland Nordstrand 50 47 48 96 241 10*
57 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 50 45 50 96 241 10*
58 Jan Tore Aarskog Sundnes 49 48 49 95 241 9*
59 Ole Anders Hagen Bardu 50 48 50 93 241 8*
60 Frode Kloster Rennesøy 50 46 48 97 241 8*
61 Fredrik Fulsaas Holmestrand og Omegn 50 45 49 97 241 8*
62 Arnt Erik Aune Beiarn 50 46 48 97 241 7*
63 Rune Øversveen Snertingdal 49 48 48 96 241 7*
64 Jonas Ørmen Råde 50 46 48 97 241 6*
65 Harald Brekke Strandebarm 49 46 49 97 241 4*
66 Kristian Aarskog Sundnes 50 46 48 97 241 3*
67 Terje Hopsø Lillehammer 50 48 50 93 241 3*
68 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak 50 46 50 94 240 12*
69 Per Asle Nordli Ringerike 48 48 48 96 240 10*
70 Steinar Skoland Lyngdal 49 46 49 96 240 9*
70 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 49 47 48 96 240 9*
72 Einar Grønvold Åsheim 50 44 48 98 240 9*
73 Lars Bugge Oslo Østre 50 44 48 98 240 8*
74 Ola Herje Urskog 49 47 50 94 240 8*
75 Anita Lundby Stange og Romedal 49 48 48 95 240 8*
76 Øyvind Johannessen Fredrikstad 49 44 49 98 240 7*
76 Marit Røste Lundon Nordre Land 50 47 48 95 240 7*
78 Espen By Dyrendahl Rissa 50 48 46 96 240 7*
78 Bjarne Muri Oslo Østre 49 45 49 97 240 7*
80 Sven Tore Tråseth Lismarken 50 49 48 93 240 7*
80 Dag Rasmussen Nordstrand 50 48 47 95 240 7*
82 Leiv Håkon Kaldestad Husnes 50 46 50 94 240 6*
83 Knut B. Sætherskar Åsheim 48 49 49 94 240 6*
84 Pål Skogen Nordre Land 49 49 48 94 240 5*
85 John Arild Knapp Vestre Toten 47 49 49 95 240 3*
86 Hanne Skarpodde Ullensaker 50 45 48 96 239 14*
87 Tommy Valstrand Snillfjord 50 46 50 93 239 9*
88 Trond Kjøll Nordre Modum 50 47 46 96 239 9*
88 Siri Mortensen Høland/Bjørkelangen 50 45 50 94 239 9*
90 Thomas Bakøy Sunde Rissa 50 47 48 94 239 9*
91 Daniel Davidsen Andebu 49 46 50 94 239 8*
92 Finn Atle Oldeide Sykkylven 50 43 50 96 239 7*
93 Frode Markhus Husnes 50 44 49 96 239 7*
93 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 49 47 48 95 239 7*
95 Ståle Villumstad Spydeberg 50 46 46 97 239 7*
96 Petter André Smukkestad Spydeberg 50 47 47 95 239 6*
97 Jan Terje Trætteberg Urskog 50 48 48 93 239 5*
98 Einar Furuseth Lismarken 48 44 49 98 239 4*
99 Henry Øye Tørvikbygd 49 43 49 97 238 11*
100 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 50 44 50 94 238 9*
101 Linn Hege Bakken Ringebu og Fåvang 49 46 47 96 238 9*
102 Torleif Gjølberg Nordre Land 49 45 49 95 238 7*
103 Hanne Gussow Thoresen Ringerike 49 48 45 96 238 6*
104 Niclas Øye Tørvikbygd 49 47 48 94 238 6*
105 Per Edvin Bech Askim 50 43 49 96 238 5*
106 Maren Kristine Heier Ekker Degernes 49 48 49 92 238 5*
107 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen 50 42 50 95 237 9*
108 Bjørn Trudvang Raumnes 50 41 50 96 237 8*
109 Lars David jr Øvrum Ullensaker 49 47 48 93 237 7*
110 Kjell Ivar Brustad Eidskog 50 46 47 94 237 7*
111 Svend Karlsen Imenes 50 49 43 95 237 6*
112 Tore Johansen Oslo Østre 50 45 46 96 237 6*
113 Anders Tidemansen Førde 48 46 50 93 237 5*
114 Per Marius Nystuen Bjoneroa 50 46 47 94 237 3*
115 Jens Pettersen Nordstrand 49 45 47 96 237 2*
116 Kai Gjølberg Nordre Land 50 43 46 97 236 9*
117 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 50 44 48 94 236 9*
118 Henry Håkansson Eda Skyttegille 49 46 49 92 236 8*
119 Olaf Aanerud Blaker 49 46 47 94 236 7*
120 Jo Håkon Sundby Fåberg 50 47 49 90 236 6*
121 Morten Støen Randsfjord 50 45 47 94 236 6*
122 Bjørn Erik Hagen Ådal 50 44 48 94 236 6*
123 Kjell Aarskog Ullensaker 49 48 48 91 236 6*
124 Petter B. Slevigen Øymark 49 48 47 92 236 5*
125 Pål Kristian Kværneng Løiten 48 44 48 96 236 4*
126 Kristin Nerødegård Begna 49 47 46 93 235 9*
127 Atle Håtuft Meland 49 43 49 94 235 8*
128 Eirik Kristiansen Oslo Østre 49 42 48 96 235 8*
129 Jørn Olsen Rælingen 49 45 48 93 235 7*
130 Tonje G. Grønvold Ringerike 50 45 48 92 235 5*
131 Vegar Øfstaas Tingelstad 50 47 46 92 235 4*
132 Ottar Steinstø Sem 49 42 49 94 234 8*
133 Jan Andre Runhovde Rygge 50 43 47 94 234 8*
134 Helge Nordberg Oslo Østre 50 46 50 88 234 7*
135 Hans Framstad Skaare Randsfjord 50 45 46 93 234 6*
136 Trine Flotve Norheimsund og Øystese 50 43 47 94 234 5*
137 Morten Fuglevåg Nordstrand 49 45 46 94 234 5*
138 Trond Nordvik Tysse 50 44 48 92 234 4*
139 Erland Ødegård Tingelstad 49 43 47 95 234 4*
140 Lars Guldbrandsen Kongsberg 49 41 48 95 233 8*
141 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 49 43 49 92 233 8*
142 Kristin Dyrendahl Rissa 50 45 42 96 233 6*
143 Anders Skaarud Randsfjord 45 46 47 95 233 6*
144 Håvard M. Ellefsen Byneset 49 42 47 94 232 6*
145 Bård Haugros Byneset 46 43 47 96 232 5*
146 Einar Nordengen Tyristrand 50 46 46 89 231 7*
147 Terje Holm Søndre Land 49 46 47 88 230 3*
148 Syver Jotun Nordstrand 46 46 47 88 227 1*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014