Klasse 1-25 Skudd

1 Øistein Bakken Moss og Våler 50 48 49 98 245 13*
2 Jarle Larsen Time 50 48 48 98 244 11*
3 Christine Olsson Øymark 50 49 48 97 244 6*
4 Martin Holte Naas Drangedal 49 48 48 98 243 8*
5 Magne Bergum Urskog 48 48 49 97 242 9*
6 Per Arne Nyengen Trøgstad 47 45 49 99 240 7*
7 Suvi Rontti Sørum 48 49 47 95 239 8*
8 Geir Johansen Gjøvik og Brusveen 47 47 49 96 239 6*
9 Odd Magne Sveum Skude 46 46 49 97 238 10*
10 Morten Brusnes Røyken og Hurum 47 45 50 96 238 7*
11 Eli Lunde Tangen 48 47 44 95 234 6*
12 Carl Morten Boine Haga 47 47 47 93 234 5*
13 Torbjørn Sandsengen Søndre Land 47 47 45 92 231 2*
14 Aina Nymoen Stormo Løiten 45 44 46 86 221 3*
15 Wenche Grime Søndre Land 46 34 40 90 210 0*
16 Kjersti Roen Skude 32 38 40 92 202 5*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014