Klasse 5-Grunnlag

1 Ole Kristian Bryhn Røyken og Hurum *.5X.4X.1*.6*.5X.1*.8*.8*.9X.3 100 6*
2 Bjørnar Sletmo Trøgstad *.5*.5X.2*.5X.1*.9X.1X.4*.5X.1 100 5*
3 Ola Tore Dokken Nordre Land *.9X.2X.3X.2*.7X.0*.6X.4X.4*.6 100 4*
3 Eileen Torp Rakkestad X.3*.5X.4*.8X.4X.4X.4*.6X.3*.8 100 4*
3 Lise Grønhovd Sigdal X.2X.2X.1*.6X.4X.3*.6*.8*.8X.2 100 4*
6 Simon Kolstad Claussen Høland/Bjørkelangen *.8X.2X.4X.4X.3X.2*.6*.8X.3X.0 100 3*
7 Håkon Tveitan Siljan X.49.8X.1*.6*.8*.6X.4*.7*.7*.8 99 6*
7 Halvor Thrane Svendsen Rælingen *.7*.99.9*.5X.3*.9X.4X.3*.6*.6 99 6*
9 Roger Ottosen Vestre Toten *.5*.8X.0X.19.7X.4X.4*.5*.5*.6 99 5*
9 Inge Hvitås Sauherad X.3*.7*.79.8*.6X.0X.2X.3*.6*.5 99 5*
9 Knut Erik Svarstad Bamble 9.9*.8*.6X.2X.0*.7*.6X.4*.6X.1 99 5*
9 Sverre Brovoll Oslo Østre X.29.1*.6*.7*.7X.4X.2*.8X.1*.5 99 5*
13 Geir Kjølgård Lillehammer 9.6*.6X.3*.7X.4*.6X.0X.3X.3*.7 99 4*
13 Kim Andre Lund Jondal 9.9*.8X.4X.1*.5X.1*.8*.7X.4X.3 99 4*
13 Simen Rundberget Ski X.19.5*.9*.7X.1*.7X.2*.7X.2X.3 99 4*
16 Ole Martin Engh Viken (Opland) 9.4X.3*.6X.4X.2X.2X.0X.0X.4X.2 99 1*
17 Bent Ove Bredal Løvåsen Trysil 9.49.4*.6*.5*.8*.9X.3X.4*.9*.7 98 6*
17 Bjørn Lind Jordet og Tenaasen *.6X.19.0*.7*.5*.5*.9*.5X.09.8 98 6*
19 Jan Kåre Moland Drangedal 9.0X.4*.79.7*.8X.3*.7*.5*.9X.4 98 5*
19 Daniel Sørli Høland/Bjørkelangen 9.89.8X.0*.7*.5*.7X.2*.7*.7X.0 98 5*
21 Nils Thomas Valand Oslo Østre 9.49.6*.5X.3X.3*.6X.1X.3*.9*.5 98 4*
21 Tommy Johansen Blaker X.1*.69.8X.1X.09.6*.7*.5X.0*.8 98 4*
21 Anne Ingeborg Sogn Øiom Randsfjord 9.5X.39.6X.3*.6X.4*.8X.3*.6*.8 98 4*
21 Arne Erik Christophersen Lismarken *.5X.3*.8X.19.7*.6X.0*.99.6X.4 98 4*
21 Øyvind Johannessen Fredrikstad 9.2X.2X.2X.0*.89.3*.5X.0*.5*.5 98 4*
21 Einar Tunheim Hå skytterlag 9.7X.49.7X.2X.0X.4*.6*.7*.8*.6 98 4*
21 Lars Bugge Oslo Østre *.5X.19.09.2X.4*.5X.3X.4*.6*.5 98 4*
28 Daniel Tveiten Haig Søgne *.5X.28.9X.0*.9X.1X.4X.4X.4*.8 98 3*
29 Odd Martin Nythe Frogn og Drøbak X.1X.29.9X.3*.7*.59.0*.7X.2X.4 98 3*
29 Roger Sørheim Nilsen Asker 9.3X.39.7*.8X.1*.6*.7X.2X.0X.4 98 3*
29 Hans Kristian Wear Styrvoll 9.5X.49.4*.7X.1X.3X.4*.5X.2*.6 98 3*
29 Einar Furuseth Lismarken *.99.39.8X.1X.3X.2X.0*.5X.2*.6 98 3*
29 Einar Grønvold Åsheim 9.69.0X.4*.6X.4*.8*.6X.4X.0X.2 98 3*
29 Sidsel Lillekvelland Nordstrand 9.7X.49.6X.3*.6*.7X.4*.6X.4X.4 98 3*
35 Pål Øyvind Ørmen Råde 9.4X.4X.0*.69.6X.2X.2*.6X.4X.4 98 2*
35 Vidar Offigstad Lillehammer 9.8X.09.3X.2X.2X.4*.5X.0X.3*.6 98 2*
35 Iren Juliussen Sarpsborg X.4X.39.4X.1*.6X.2X.0*.99.8X.2 98 2*
38 Arne Fossmo Ringebu og Fåvang X.1X.1X.09.99.3X.4X.3*.9X.1X.0 98 1*
39 Henry Øye Tørvikbygd *.8X.49.7*.5*.5X.09.8*.5*.89.9 97 5*
39 Kai Gjølberg Nordre Land *.69.49.5*.59.5X.4*.6*.5X.2*.6 97 5*
39 Bjarne Muri Oslo Østre *.69.9*.5*.89.9*.9X.09.9*.7X.4 97 5*
39 Jan Erik Aasheim Bodø Østre 9.7*.89.7*.7X.1X.29.7*.5*.7*.5 97 5*
39 Frode Kloster Rennesøy *.5*.79.7X.49.7X.0*.5*.6*.79.8 97 5*
39 Lars Myrstuen Gjøvik og Brusveen X.2*.5*.9*.59.59.8*.5*.9X.09.4 97 5*
39 Lars Rasmus Sandvik Nordstrand 9.29.79.4*.8*.6X.1*.9*.7X.4*.8 97 5*
46 Reidar Ågedal Grindølen X.08.6X.39.8*.8X.3*.7X.3*.8*.6 97 4*
47 Trond Bergan Jondalen 9.9*.59.9*.69.8X.3X.3*.7X.3*.8 97 4*
47 May Elin Frøyland Lyngdal 9.0*.8*.59.7X.19.9X.4*.6X.3*.6 97 4*
47 Matheas Amb Lismarken *.59.6*.6X.3X.39.8*.7X.2*.69.8 97 4*
50 Jonas Ørmen Råde X.08.29.9*.6X.1X.3X.4*.9X.2*.8 97 3*
51 Fredrik Fulsaas Holmestrand og Omegn 9.69.49.1*.8*.9X.1*.7X.1X.4X.3 97 3*
51 Ragnar Flaatnes Sem 9.79.89.3X.4X.0*.5*.6*.6X.2X.2 97 3*
51 Ståle Villumstad Spydeberg X.29.7*.8X.2X.49.2*.69.9X.1*.5 97 3*
51 Håkon Rognstad Byneset 9.0*.9X.2X.0X.4*.6X.19.7*.69.7 97 3*
55 John Olav Ågotnes Sartor 8.59.7*.9X.0X.3X.0X.2X.4*.5X.3 97 2*
55 Arnt Erik Aune Beiarn 9.58.9X.4X.0*.7X.2X.1*.6X.1X.4 97 2*
55 Martine Minge Råde X.19.7X.1X.38.5X.2X.3*.7*.7X.4 97 2*
58 Stein Martinsen Kongsberg X.2*.59.8X.4*.7X.4X.19.8X.09.8 97 2*
58 Harald Brekke Strandebarm X.29.49.9X.29.9*.7X.0X.0*.7X.4 97 2*
58 Jens-Kristian Larsen Oslo Østre 9.4X.4*.6X.2*.89.59.8X.3X.3X.3 97 2*
58 Tobias Lillekvelland Nordstrand 9.2X.09.9X.4X.0*.7X.09.7*.5X.4 97 2*
62 Kristian Aarskog Sundnes 9.69.7X.19.8X.0X.3X.4X.1X.3*.6 97 1*
63 Hanne Skarpodde Ullensaker 8.5*.89.8X.49.9*.5*.9*.9*.8*.6 96 6*
64 Eirik Kristiansen Oslo Østre X.49.79.1*.59.7*.5*.69.9*.6*.6 96 5*
65 Trond Kjøll Nordre Modum 8.99.5X.49.0*.8*.5*.5X.0X.1*.6 96 4*
65 Mette Elisabeth Finnestad Søgne 9.4X.28.5X.0*.9*.9X.2*.69.8*.5 96 4*
65 Steinar Skoland Lyngdal X.2*.58.0*.7X.4X.2*.7*.69.69.9 96 4*
65 Tore Johansen Oslo Østre 9.4*.89.5*.9*.68.9X.1X.2*.9X.2 96 4*
69 Per Asle Nordli Ringerike *.99.59.2*.89.5*.59.9X.4*.6X.2 96 4*
70 Ole Magnus Bakken Løiten 9.99.8X.3X.1*.68.8*.9X.2*.6X.1 96 3*
70 Hanne Gussow Thoresen Ringerike X.28.89.0X.3X.39.5*.7*.8*.6X.4 96 3*
70 Odd Ivar Pedersen Lang-Ree Elverum 9.7X.38.7X.29.7X.2*.5*.7*.7X.3 96 3*
73 Bård Haugros Byneset 9.39.3*.9X.29.5X.39.9X.1*.5*.8 96 3*
73 Isabel Nordli Øfstaas Tingelstad 9.19.6X.3*.69.0X.1*.5*.89.5X.0 96 3*
73 Per Edvin Bech Askim X.4*.69.2X.0*.99.9X.49.9*.59.7 96 3*
73 Linn Hege Bakken Ringebu og Fåvang X.19.6X.4*.59.79.69.5X.4*.9*.7 96 3*
73 Helge Lillekvelland Nordstrand 9.2*.6X.19.9X.29.39.7*.8X.1*.5 96 3*
78 Kristin Dyrendahl Rissa X.09.18.49.4X.1X.1*.8X.0X.2*.6 96 2*
78 Finn Atle Oldeide Sykkylven 9.4X.19.6X.3X.38.1X.4*.9*.7X.1 96 2*
80 Espen By Dyrendahl Rissa 9.09.9X.1X.3*.59.9X.3X.1*.69.8 96 2*
80 Kurt Eirik Bekkevold Oslo Østre 9.99.89.8*.5X.29.7X.1*.7X.2X.3 96 2*
80 Pål Kristian Kværneng Løiten 9.89.6*.6X.19.3X.0*.59.9X.0X.2 96 2*
80 Helene Farestveit Nordstrand *.79.5X.4*.6X.19.49.89.9X.1X.4 96 2*
80 Bjørn Trudvang Raumnes 9.79.6*.89.79.6X.2*.5X.1X.0X.1 96 2*
85 Rune Øversveen Snertingdal X.2X.49.89.7X.1X.49.9X.29.7*.6 96 1*
85 Frode Markhus Husnes X.09.59.8*.79.4X.1X.39.1X.4X.2 96 1*
85 Jens Pettersen Nordstrand X.29.29.79.39.3X.3X.0*.5X.1X.2 96 1*
88 Anders Skaarud Randsfjord *.99.09.6X.3*.6*.78.79.6*.5*.5 95 5*
89 Jan Tore Aarskog Sundnes 9.69.89.89.69.6*.5*.9*.5*.5*.7 95 5*
90 Petter André Smukkestad Spydeberg 9.07.89.6*.5X.3X.2*.9*.7*.5X.2 95 4*
91 Lars Guldbrandsen Kongsberg 9.09.8*.6*.98.8X.1*.59.6X.1*.6 95 4*
91 May Elisabeth Nordahl Nordstrand 8.69.19.7X.0*.6*.69.7X.3*.8*.7 95 4*
93 Tormod Bjørnødegård Gjøvik og Brusveen *.58.47.6X.0X.1X.0*.9X.2X.4*.6 95 3*
94 Marit Røste Lundon Nordre Land *.67.8X.2X.39.79.7*.8*.8X.2X.3 95 3*
95 Torleif Gjølberg Nordre Land 9.28.79.3*.5X.1X.4*.5X.4*.79.8 95 3*
95 Anders Edvin Gusdal Imenes 8.79.99.39.8X.1*.7X.4*.7*.8X.3 95 3*
97 Hilde Jegerborg Mathisen Åsheim 9.79.59.99.9*.6*.79.7X.2*.5X.1 95 3*
97 Tor Harald Lund Søgne 9.5*.59.8X.3*.69.9*.6X.49.79.9 95 3*
99 Anita Lundby Stange og Romedal 9.59.4*.89.1X.49.1X.2X.09.9*.6 95 2*
100 Erland Ødegård Tingelstad 9.5*.69.39.19.99.9X.2X.2X.0X.1 95 1*
100 Svend Karlsen Imenes X.19.89.49.39.3X.1X.19.5X.2*.6 95 1*
100 Dag Rasmussen Nordstrand 9.0X.49.99.2X.49.99.1X.3X.2*.6 95 1*
103 John Arild Knapp Vestre Toten 9.59.4X.1X.19.49.7X.3X.4X.09.9 95 0*
104 Atle Håtuft Meland 7.88.49.5*.6X.1*.8X.2X.3*.6*.6 94 4*
104 Ottar Steinstø Sem X.0*.67.8*.5X.19.1X.4*.88.8*.5 94 4*
106 Jan Håkon Hensel Frogn og Drøbak 9.29.99.59.78.6X.3*.9*.6X.2*.5 94 3*
106 Thomas Bakøy Sunde Rissa 8.89.6*.9*.79.2*.5X.49.79.7X.2 94 3*
106 Trine Flotve Norheimsund og Øystese *.5*.58.6*.6X.19.99.59.5X.39.8 94 3*
106 Torbjørn Tjørhom Øvre Sirdal 9.48.79.0*.59.8X.0X.29.6*.7*.6 94 3*
106 Hans Solbrekken Ruud Etnedal 9.99.8*.9*.68.9X.2*.5X.39.09.5 94 3*
111 Ola Herje Urskog 9.59.19.8*.5X.49.4*.89.99.6*.6 94 3*
112 Morten Støen Randsfjord *.77.29.59.09.8X.0X.3*.5X.4X.2 94 2*
113 Siri Mortensen Høland/Bjørkelangen 8.48.89.6*.7X.19.5X.2X.0X.1*.9 94 2*
113 Pål Skogen Nordre Land 9.78.38.8*.5X.4*.7X.1X.1X.29.9 94 2*
113 Daniel Davidsen Andebu 8.79.3X.49.88.6X.0X.2*.7*.6X.4 94 2*
116 Håvard M. Ellefsen Byneset X.29.59.89.68.1*.59.7*.8X.0X.2 94 2*
116 Morten Fuglevåg Nordstrand X.4*.6X.29.59.38.9X.09.8*.59.7 94 2*
116 Leiv Håkon Kaldestad Husnes 8.69.4X.1*.7X.49.8X.19.79.6*.7 94 2*
119 Jan Andre Runhovde Rygge 9.09.49.99.39.99.9X.4*.8X.4*.6 94 2*
119 Kjell Ivar Brustad Eidskog 9.39.59.29.5*.59.9X.4X.0*.59.2 94 2*
121 Per Marius Nystuen Bjoneroa X.38.8X.49.28.89.4X.3X.4X.3*.7 94 1*
122 Bjørn Erik Hagen Ådal 9.49.1X.4X.0X.38.69.79.4X.4*.8 94 1*
123 Niclas Øye Tørvikbygd X.49.8X.49.4X.09.79.79.8*.69.2 94 1*
123 Olaf Aanerud Blaker 9.99.29.3X.19.6X.1*.89.5X.29.5 94 1*
123 Knut B. Sætherskar Åsheim X.09.19.89.89.89.9X.2*.6X.39.9 94 1*
126 Kristin Nerødegård Begna 7.79.6*.59.8X.49.1*.5*.5X.49.9 93 3*
127 Hans Framstad Skaare Randsfjord 9.7*.78.69.39.19.4*.7*.69.5X.3 93 3*
128 Lars David jr Øvrum Ullensaker 8.7*.67.19.8*.5X.4X.2X.1X.19.8 93 2*
129 Anders Tidemansen Førde 8.7X.2*.69.7X.29.78.39.6*.5X.4 93 2*
130 Tommy Valstrand Snillfjord 9.89.99.98.6X.39.59.7X.4*.9*.7 93 2*
130 Jørn Olsen Rælingen 9.89.69.9X.18.4*.69.49.8X.2*.9 93 2*
132 Sven Tore Tråseth Lismarken *.69.09.69.6X.29.79.8*.69.89.5 93 2*
133 Jan Terje Trætteberg Urskog 9.8X.19.19.88.4*.7X.19.69.7X.3 93 1*
133 Ole Anders Hagen Bardu 9.29.99.08.9X.09.3X.1*.79.7X.1 93 1*
135 Terje Hopsø Lillehammer 9.69.79.9X.29.4X.39.7X.29.79.4 93 0*
136 Trond Nordvik Tysse 9.57.97.8X.2X.39.8*.8X.1*.6*.7 92 3*
137 Henry Håkansson Eda Skyttegille 9.4X.1*.6*.89.7*.57.39.59.69.7 92 3*
138 Arne Magnus Hunstad Vestre Toten 8.39.69.58.99.2*.6*.59.9X.2*.6 92 3*
139 Petter B. Slevigen Øymark 7.78.79.7X.2X.09.8X.0*.59.3*.6 92 2*
140 Maren Kristine Heier Ekker Degernes 9.69.29.89.8*.78.39.3X.19.8*.6 92 2*
141 Vegar Øfstaas Tingelstad 7.99.29.99.8*.69.69.8X.4X.1X.0 92 1*
142 Tonje G. Grønvold Ringerike 9.69.28.99.5X.09.3*.9X.19.89.5 92 1*
143 Kjell Aarskog Ullensaker 9.48.39.2*.59.69.79.79.89.5X.3 91 1*
144 Jo Håkon Sundby Fåberg 8.38.78.1*.88.99.49.8*.6X.3X.0 90 2*
145 Einar Nordengen Tyristrand 9.98.38.39.18.8*.99.29.49.4X.3 89 1*
146 Helge Nordberg Oslo Østre *.89.79.9X.08.58.9*.68.77.19.7 88 2*
147 Syver Jotun Nordstrand X.28.18.09.87.99.79.39.89.9X.4 88 0*
148 Terje Holm Søndre Land 9.68.18.68.8X.39.59.59.79.59.8 88 0*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014