Klasse 4-Grunnlag

1 Dag Kihle Nordstrand *.7*.5X.1X.19.59.8*.7X.3X.3X.3 98 3*
1 Karl Johan Olsen Skarpskytten *.89.8X.19.2*.9X.1X.4X.0*.6X.1 98 3*
3 Ingeborg Lundby Stange og Romedal X.2X.08.49.5*.5*.8*.6*.7X.0*.7 97 5*
4 Andreas Martinsen Rælingen 9.2X.09.9*.6X.4X.4X.1*.8X.09.9 97 2*
4 Inga Mørck Ski X.0X.2X.29.69.29.4X.3*.7X.1*.7 97 2*
6 Morten Tørnby Haga 8.19.19.2*.9X.3*.6*.6X.4*.8X.4 96 4*
7 Ola Wærhaug Skedsmo *.59.1X.49.59.8X.0*.8X.3*.99.5 96 3*
7 Jon Inge Vestby Lismarken 9.49.79.6*.6X.49.7*.7X.2*.5X.2 96 3*
9 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 8.79.69.0*.5*.79.0*.8*.6*.8*.6 95 6*
10 Jan Olav Sagbakken Søndre Land *.6*.88.9*.69.9X.39.49.9*.7X.0 95 4*
11 Hege Kristin Aune Jørgensen Beiarn X.0X.48.79.1*.5*.9X.29.7*.89.9 95 3*
11 Per-Åge Mortensen Høland/Bjørkelangen 9.28.8*.89.8X.3X.2*.9*.7X.29.3 95 3*
13 Anja Karine Bjørnsen Drangedal 7.7*.8X.09.0X.29.3*.9X.0X.2X.3 95 2*
14 Endre Hagelund Klepp 8.99.1X.1X.1X.4*.58.8X.4*.9X.2 95 2*
14 Kristoffer Øibakken Åsheim *.5X.28.9*.5X.4X.1X.08.7X.09.1 95 2*
16 Morten Stastad Randsfjord 8.8X.29.3*.99.59.1*.5X.4X.2X.0 95 2*
17 Sindre Tunheim Hå skytterlag 9.39.79.1X.4*.59.6X.2*.79.6X.1 95 2*
18 Ole Andreas Nygaard Skiptvet X.09.8X.1*.5X.09.49.1X.29.99.5 95 1*
19 Kjell Hovda Fiskum X.48.99.59.1X.1X.09.5X.3X.2X.4 95 0*
20 Terje Vidar Strand Trøgstad 8.57.5*.9*.7X.19.9*.7X.4X.1X.3 94 3*
21 Wemunn Aabø Blaker 9.4*.79.6X.28.59.4*.9*.5X.09.8 94 3*
21 Onar Onsrud Vestre Toten X.0X.19.19.78.4*.89.4*.8*.59.4 94 3*
21 Hjalmar Andersen Dunderlandsdalen 8.4*.79.8X.19.1X.4*.69.6*.89.8 94 3*
24 Mats André Hansen Rælingen 9.79.49.89.79.89.6*.5*.5X.2*.6 94 3*
25 Gunnar Bråten Alvdal 8.68.8X.1*.7X.08.7X.2X.1*.5X.2 94 2*
26 Vegard Engen Skogly Røyken og Hurum X.27.19.59.8*.5X.4X.29.8*.6X.2 94 2*
27 Ingeborg Aune Jørgensen Beiarn X.19.6*.79.28.58.4X.4X.4*.7X.1 94 2*
27 Geir Olav Larsen Dunderlandsdalen 8.99.58.79.9X.3X.1X.0*.6X.0*.5 94 2*
29 Ove Johansen Vestre Toten 8.29.59.19.8*.7X.2X.3X.4*.59.9 94 2*
29 Elin Håland Bømlo 8.89.29.9*.79.9X.4X.4X.19.9*.5 94 2*
31 Miklas Ellingsen Brunes Bodø Østre X.0X.28.79.69.3X.29.69.8X.0X.1 94 0*
32 Lisa Lyngås Søndre Modum 9.8*.58.09.89.2X.2*.69.89.5*.5 93 3*
33 Thomas R. Kristiansen Lunner *.77.3X.0X.18.29.09.9X.3X.4*.8 93 2*
34 Reinert Bokn Finnøy 9.49.37.5X.09.9X.2*.5*.5X.29.9 93 2*
35 Jonny Myhre Vestre Toten 9.38.29.4X.39.98.8*.6X.3X.3*.8 93 2*
35 Anne Brit Runhovde Rygge 8.79.88.99.9X.29.2*.6X.3*.9X.2 93 2*
37 Ken Davidsen Andebu X.3*.59.89.88.99.29.7*.79.2X.2 93 2*
38 Hans Morten Daniloff Eina 9.09.37.8X.19.8X.4*.6X.0X.09.7 93 1*
39 Sindre Nordvik Brumunddal 9.78.99.99.79.8X.19.9X.2X.3X.4 93 0*
40 Ina Myhre Tingelstad 9.29.79.4*.7*.59.69.38.69.4*.7 92 3*
41 Lars Erik Kristiansen Lunner 9.2X.08.5*.89.38.5X.28.9X.2X.2 92 1*
42 Lena Amundsen Lismarken 8.6X.29.68.9X.19.8X.19.6X.29.2 92 0*
43 Therese Iren Pettersen Tysse 9.78.49.59.29.0*.7X.49.69.79.3 91 1*
44 Bjarne Sigurd Ramsjø Svinndal 7.49.18.49.28.59.0*.7X.2*.79.8 89 2*
45 Egil Kristiansen Lunner 8.98.98.78.69.2X.0X.4X.29.89.5 89 0*
46 Odd Ivar Sæther Blaker 7.58.68.98.89.68.8X.49.7X.2*.8 87 1*
47 Morten Velo Randsfjord 8.59.58.09.59.78.4X.29.08.69.1 87 0*
48 Joakim Dahl Tingelstad 9.28.99.88.59.7*.5*.7X.38.15.2 86 2*
49 Jon Bjørseth Høland/Bjørkelangen 8.08.11.58.59.99.4*.7X.49.79.5 81 1*
50 Per M. Hegsvold Hamar og Omegn 8.67.97.59.89.99.69.7X.09.6_._ 77 0*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014