Klasse 3-Grunnlag

1 Paul Flatlien Skude *.59.09.4*.6X.39.3X.39.79.8*.6 95 3*
2 Hallgeir Huse Åsnes *.69.89.1X.49.2X.49.99.4X.2*.7 95 2*
3 Heidi S. Jægtnes Nordstrand 6.69.6*.5X.09.5X.09.8*.5*.5X.2 93 3*
4 Christer Klubnes Moss og Våler 9.09.28.7X.19.99.6X.19.7*.6*.5 93 2*
5 Øystein Nyhagen Beiarn 7.5*.67.79.5*.89.7X.3*.5X.3*.7 92 4*
6 Bjørn Olav Aarra Tysse 9.87.99.8*.9X.29.1*.99.8*.79.9 92 3*
7 Ingar Bentstuen Blaker X.37.89.47.6X.4X.4*.7*.89.7X.3 92 2*
8 Jostein Bråten Skude 9.4X.06.8X.4X.0*.59.79.69.3*.7 92 2*
9 Daniel Gusdal Imenes 8.88.48.4X.39.1*.5X.39.9X.1*.8 92 2*
10 Kristina Moen Nordli Asker 8.89.18.4X.19.09.4X.39.8*.5*.6 92 2*
11 Marthe Nygaard Skiptvet 8.49.69.29.88.3*.8X.49.6X.2X.0 92 1*
12 Steinar Gundersen Randsfjord X.28.98.19.49.6X.19.4X.09.8X.2 92 0*
13 Sissel Bokn Finnøy 8.78.97.39.2X.09.2X.4*.9*.8*.6 91 3*
14 Anders Bryhn Røyken og Hurum 6.29.58.99.3X.49.8X.3X.2*.6*.9 91 2*
15 Anders Løbben Randsfjord 7.6X.1X.29.4*.69.39.18.39.7*.8 91 2*
16 Otto Myrvold Nordre Modum 9.39.99.78.68.69.6X.39.9X.0X.2 91 0*
17 Rune Jørgensen Beiarn 8.28.17.89.29.59.7*.7*.7X.2X.4 90 2*
18 Dag Sørum Søndre Land 9.59.7X.16.59.48.7X.08.2*.79.9 88 1*
19 Jan Øivind Runhovde Rygge 9.98.13.8X.29.9*.5X.19.6*.69.9 87 2*
20 Anders Hagenborg Skude 6.87.16.09.19.6*.5X.2X.4X.29.6 86 1*
21 Syver Kristiansen Lunner 6.77.78.09.39.49.3X.0X.08.8*.7 86 1*
22 Leif-Harald Svendsbråten Randsfjord 7.34.68.69.79.6*.7X.4X.49.89.5 85 1*
23 Øivind Kjøll Nordre Modum 9.67.18.26.38.89.0X.0*.79.09.5 85 1*
24 Jørn Ufs Drangedal 8.34.96.1X.38.49.6*.69.7*.5*.5 84 3*
25 Morten Kasbo Trøgstad 9.57.25.37.59.08.2X.2X.19.6X.4 84 0*
26 Jan Ove Halden Søndre Land 7.15.98.99.49.49.39.49.99.8X.3 84 0*
27 Kristin Christophersen Lismarken 7.96.64.99.59.19.9X.0X.2*.69.4 83 1*
28 Anita Utse Langseth 6.19.89.68.6*.6X.29.8*.69.9_._ 80 2*
29 Trond Erling Andersen Nordre Land 8.36.89.88.38.96.73.09.3X.49.8 76 0*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014