Klasse 2-Grunnlag

1 Sivert Skår Time 9.28.2X.39.5X.0X.4X.39.8*.9*.9 95 2*
2 Ole Tønderum Nordre Land 8.79.8*.68.8X.29.1X.0*.8*.6*.8 94 4*
3 John Håvard Velo Randsfjord 9.88.9X.09.2*.7*.6*.69.5*.89.8 94 4*
4 Per Villy Nygård Snertingdal 8.68.8*.6X.49.59.8X.0*.5X.3X.2 94 2*
5 Svein Solheim Nordre Land X.28.2X.49.4X.49.19.0X.2X.09.7 94 0*
6 Mikael Hansen Rælingen 5.5X.1X.0*.69.49.3*.6*.7*.5X.4 93 4*
7 Ståle Indregård Sulitjelma 9.68.59.8*.6X.39.49.7*.59.4X.2 93 2*
8 Andreas Svardahl Blaker 9.08.5*.59.98.8X.3X.4X.0X.39.9 93 1*
9 Knut Olav Opheim Søndre Land 8.4X.49.1*.59.88.8X.4*.69.29.9 92 2*
10 Inge Thoresen Tannåneset Alvdal 9.79.38.39.4X.2X.1X.19.78.5*.6 92 1*
10 Kåre Støen Tingelstad 8.99.68.59.7X.4*.69.59.0X.2X.2 92 1*
12 Gro Trætteberg Urskog 9.3X.0X.3*.99.39.88.99.89.78.2 91 1*
13 Tore Sæther Fåberg 9.08.88.38.69.0X.3X.39.2X.1X.3 91 0*
14 Kjell Ivar Haugen Etnedal X.38.69.48.9X.49.5X.39.88.69.2 90 0*
15 Monika Lahti Ski 9.19.59.0X.49.89.89.6X.37.99.8 90 0*
16 Bernt Åge Strand Moss og Våler 9.79.48.98.17.89.4X.49.39.9X.3 88 0*
17 Roger Sletmo Trøgstad 6.48.88.68.99.1X.29.8X.39.69.9 86 0*
18 Anne Grethe Lund Sulitjelma 9.7*.59.59.4*.6*.78.0X.2*.7_._ 85 4*
19 Ørjan Hagen Nordre Land 4.49.08.97.99.59.3X.29.89.8X.2 84 0*
20 Terje Bråthen Sigdal 5.69.69.89.45.99.69.9*.69.99.9 83 1*

MLRes - www.megalink.no 19:20 - 27.07.2014