Klasse 4-25 Skudd

1 Ina Myhre Tingelstad 50 46 50 96 242 6*
2 Espen Grina Randsfjord 50 44 49 97 240 4*
3 Simen Dæhlen Gjøvik og Brusveen 49 46 47 96 238 7*
4 Kai Tore Schjørlien Nordre Land 50 47 47 94 238 2*
5 Maren Gilbø Hoff Gjøvik og Brusveen 50 45 49 93 237 8*
6 Ove Johansen Vestre Toten 49 46 48 94 237 2*
7 Jan Olav Sagbakken Søndre Land 50 46 48 91 235 3*
8 Pål Skogen Nordre Land 47 46 48 94 235 3*
9 Sverre Sørum Bjoneroa 48 45 48 94 235 2*
10 Sondre Dæhlen Gjøvik og Brusveen 47 44 46 98 235 2*
11 Thomas R. Kristiansen Lunner 49 40 47 95 231 5*
12 Egil Kristiansen Lunner 50 40 49 92 231 4*
13 Geir Hoff Gjøvik og Brusveen 50 41 46 94 231 3*
14 Bjørn Einar Andersen Nordre Land 46 44 49 92 231 3*
15 Morten Velo Randsfjord 50 39 50 90 229 7*
16 Jonny Myhre Vestre Toten 50 43 46 84 223 5*
17 Trond Erling Andersen Nordre Land 49 38 40 83 210 1*
18 Glenn Grøtte Gjøvik og Brusveen 39 45 48 132 2*

MLRes - www.megalink.no 10:06 - 21.01.2013