Mesterskap Klasse 1

1 Ole-gustav Huser Blaker 49 50 50 98 247 10*
2 Tone Bogstad Seim 49 49 49 98 245 6*
3 Roger Andre Heiene Etnedal 48 50 48 99 245 5*
4 Anne Rita Gjenga Stange og Romedal 49 50 46 96 241 11*
5 Tor Erik Moksnes Tingelstad 50 49 49 93 241 7*
6 Camilla Næss Hurdal 47 50 47 97 241 5*
7 Ivar Sangolt Stavanger 48 48 48 96 240 6*
8 Hans Marthin Bergestuen Randsfjord 46 49 45 99 239 5*
9 Rune Engen Snertingdal 44 49 48 98 239 3*
10 Morten Minge Råde 47 50 47 94 238 6*
11 Arild Haugen Høland/Bjørkelangen 46 47 48 96 237 7*
12 Bjørn Nordal Stange og Romedal 47 50 47 90 234 5*
13 Jan Gunnar Berg Stange og Romedal 45 49 46 94 234 4*
14 Jarle Ødegård Tingelstad 47 44 46 94 231 6*
15 Hallvard Melkild Øyer/Dølen 49 48 40 91 228 3*
16 Terje Johannessen Søndre Land 43 47 45 91 226 0*
17 Ane Evensen Stange og Romedal 46 47 37 94 224 3*
18 Britt Nygård Nordre Land 45 40 47 90 222 4*
19 Per Østli Stange og Romedal 46 45 43 84 218 1*
20 Erik Malme Fåberg 48 45 46 77 216 2*
21 Åse Nafstad Ruud Tangen 38 45 46 84 213 2*
22 Kjell Standerholen Stange og Romedal 43 46 43 81 213 1*
23 Bodil Andrå Stange og Romedal 27 42 45 93 207 2*
24 Turid Standerholen Stange og Romedal 33 44 46 79 202 0*
25 Britt Østli Stange og Romedal 43 45 42 14 144 2*
26 Wemunn Aabø Blaker 40 41 43 124 0*

MLRes - www.megalink.no 22:39 - 25.07.2010